411SP FIS Härkösten Hiihdot, sprintti (P) |
↓ |
|
|
|
|
|
411P FIS Härkösten Hiihdot (P) |
|
↓ |
|
|
|
|
411V FIS Härkösten Hiihdot (V) |
|
|
↓ |
|
|
|
453P FIS 57.Honkavuoren Hiihdot (P) |
|
|
|
↓ |
|
|
453V FIS 57.Honkavuoren Hiihdot (V) |
|
|
|
|
↓ |
|
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
411SP |
411P |
411V |
453P |
453V |
Pisteet |
Ero |
N18 | Naiset 18 vuotta |
1. | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 36 | 60 | 80 | 100 | 100 | 376 | |
2. | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 60 | 80 | 100 | 50 | 80 | 370 | -6 |
3. | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 45 | 100 | 60 | 60 | 50 | 315 | -61 |
4. | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 80 | 50 | 50 | 32 | 36 | 248 | -128 |
5. | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 100 | 45 | 40 | 40 | - | 225 | -151 |
6. | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 50 | 26 | 16 | 80 | 40 | 212 | -164 |
7. | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40 | 40 | 32 | 36 | 60 | 208 | -168 |
8. | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 32 | 24 | 45 | 45 | 45 | 191 | -185 |
9. | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 24 | 16 | 26 | 29 | 32 | 127 | -249 |
10. | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 20 | 36 | 22 | 24 | 24 | 126 | -250 |
11. | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 29 | 32 | 22 | - | 18 | 101 | -275 |
12. | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | - | 14 | 29 | 20 | 26 | 89 | -287 |
13. | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 22 | 29 | 36 | - | - | 87 | -289 |
14. | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | - | 20 | 18 | 14 | 20 | 72 | -304 |
15. | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 26 | 15 | 13 | 16 | - | 70 | -306 |
16. | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | - | 11 | 14 | 26 | 11 | 62 | -314 |
17. | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15 | 22 | 6 | 18 | - | 61 | -315 |
18. | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 13 | 12 | 9 | 22 | - | 56 | -320 |
19. | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 8 | 10 | 8 | 15 | 15 | 56 | -320 |
20. | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 16 | 13 | 7 | 11 | - | 47 | -329 |
21. | 40225104 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | - | 9 | 24 | - | - | 33 | -343 |
22. | 40405358 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | - | 18 | 15 | - | - | 33 | -343 |
23. | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | - | - | - | 10 | 22 | 32 | -344 |
24. | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 7 | - | - | 13 | 10 | 30 | -346 |
25. | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 18 | - | 12 | - | - | 30 | -346 |
26. | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | - | - | - | - | 29 | 29 | -347 |
27. | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 14 | 7 | 5 | - | - | 26 | -350 |
28. | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | - | - | - | 8 | 13 | 21 | -355 |
29. | 40280195 | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | 12 | 8 | 20 | -356 |
30. | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | - | - | - | 6 | 14 | 20 | -356 |
31. | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | - | 8 | 10 | - | - | 18 | -358 |
32. | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | 6 | 11 | - | - | 17 | -359 |
33. | 33770365 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - | - | 16 | 16 | -360 |
34. | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 12 | 1 | 3 | - | - | 16 | -360 |
35. | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | 7 | 9 | 16 | -360 |
36. | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 9 | 5 | - | - | - | 14 | -362 |
37. | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 6 | - | - | 3 | 5 | 14 | -362 |
38. | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | - | - | - | 9 | 4 | 13 | -363 |
39. | 40207020 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | - | - | 12 | 12 | -364 |
40. | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 11 | - | - | - | - | 11 | -365 |
41. | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | - | - | - | 4 | 7 | 11 | -365 |
42. | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 10 | - | - | - | - | 10 | -366 |
43. | 40145718 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 5 | 2 | 2 | - | - | 9 | -367 |
44. | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | 4 | 4 | - | - | 8 | -368 |
45. | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | -369 |
46. | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | - | - | - | - | 6 | 6 | -370 |
47. | 40122907 | Venla Koivula | IF Femman | - | - | - | 2 | 3 | 5 | -371 |
48. | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | - | - | - | 5 | - | 5 | -371 |
49. | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 4 | - | - | - | - | 4 | -372 |
50. | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | - | - | - | - | 2 | 2 | -374 |
51. | 40157184 | Olivia Kumara | Laihian Luja | 2 | - | - | - | - | 2 | -374 |
52. | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | - | - | - | 1 | - | 1 | -375 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta |
1. | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 45 | 80 | 80 | 40 | 36 | 281 | |
2. | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 20 | - | 60 | 100 | 100 | 280 | -1 |
3. | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 80 | 24 | 32 | 60 | 26 | 222 | -59 |
4. | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 100 | 50 | 16 | 22 | 29 | 217 | -64 |
5. | 40047219 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 60 | 36 | 29 | 45 | 45 | 215 | -66 |
6. | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40 | 36 | 50 | 36 | 50 | 212 | -69 |
7. | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | - | 100 | 100 | - | - | 200 | -81 |
8. | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 32 | 16 | 22 | 50 | 60 | 180 | -101 |
9. | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | - | - | - | 80 | 80 | 160 | -121 |
10. | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 18 | 40 | 36 | 24 | 14 | 132 | -149 |
11. | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 29 | 45 | 26 | 20 | - | 120 | -161 |
12. | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 11 | - | 40 | 26 | 40 | 117 | -164 |
13. | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 15 | 29 | 12 | 32 | 20 | 108 | -173 |
14. | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 10 | 26 | 18 | 29 | 22 | 105 | -176 |
15. | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 14 | 60 | 24 | - | - | 98 | -183 |
16. | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 50 | - | 45 | 1 | - | 96 | -185 |
17. | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 76 | -205 |
18. | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 24 | - | - | 5 | 32 | 61 | -220 |
19. | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 36 | 22 | - | - | - | 58 | -223 |
20. | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 8 | 14 | 10 | 7 | 15 | 54 | -227 |
21. | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 6 | 18 | 5 | 18 | 6 | 53 | -228 |
22. | 40447981 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 10 | 12 | 6 | 15 | 9 | 52 | -229 |
23. | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | - | 9 | - | 16 | 18 | 43 | -238 |
24. | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 13 | - | - | 14 | 16 | 43 | -238 |
25. | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26 | 13 | - | - | - | 39 | -242 |
26. | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | - | 5 | 11 | 8 | 8 | 32 | -249 |
27. | 40282580 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 16 | 15 | - | - | - | 31 | -250 |
28. | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | - | - | 15 | 4 | 10 | 29 | -252 |
29. | 40306162 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | - | - | - | - | 24 | 24 | -257 |
30. | 40286348 | Turo Tervo | Inarin Yritys | - | 10 | 13 | - | - | 23 | -258 |
31. | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | - | 9 | 2 | 9 | 2 | 22 | -259 |
32. | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 22 | - | - | - | - | 22 | -259 |
33. | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 7 | 6 | 8 | - | - | 21 | -260 |
34. | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 1 | 4 | 14 | - | - | 19 | -262 |
35. | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3 | 7 | 3 | - | 5 | 18 | -263 |
36. | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | - | - | - | 13 | 3 | 16 | -265 |
37. | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | - | - | - | - | 13 | 13 | -268 |
38. | 40207087 | Eemil Koskinen | Teiskon Urheilijat | - | - | - | - | 11 | 11 | -270 |
39. | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | - | - | - | 11 | - | 11 | -270 |
40. | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | - | 11 | - | - | - | 11 | -270 |
41. | 40286348 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | - | - | - | 3 | 7 | 10 | -271 |
42. | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | - | - | - | 10 | - | 10 | -271 |
43. | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | - | - | - | 6 | 4 | 10 | -271 |
44. | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | 1 | 9 | - | - | 10 | -271 |
45. | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | - | 2 | 7 | - | - | 9 | -272 |
46. | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 5 | - | - | 2 | - | 7 | -274 |
47. | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | - | - | 4 | - | - | 4 | -277 |
48. | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 4 | - | - | - | - | 4 | -277 |
49. | 40074533 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | - | 3 | - | - | - | 3 | -278 |
50. | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | - | - | - | - | 2 | -279 |
51. | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | - | - | 1 | - | 1 | 2 | -279 |
Sarjaluettelo |