![]() |
FIS 57.Honkavuoren H. SM-23 E-kisa1.1.23Lamminahon Ahto, HonkavuoriLÄHTÖLISTAJulkaistu 29.12.2022 14:40 |
|
© Lamminahon Ahto
| Kilpailun sarjat: N18; M18; M20; MYL; N20; NYL | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Fis-Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||
| 3 | 11:01:30 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 D |
| 4 | 11:02:00 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 0.00 D |
| 5 | 11:02:30 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 6 | 11:03:00 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 0.00 D |
| 7 | 11:03:30 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 0.00 D |
| 8 | 11:04:00 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.00 D |
| 9 | 11:04:30 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 0.00 D |
| 10 | 11:05:00 | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura | 0.00 D |
| 11 | 11:05:30 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 0.00 D |
| 12 | 11:06:00 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 0.00 D |
| 13 | 11:06:30 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 0.00 D |
| 14 | 11:07:00 | Venla Koivula | IF Femman | 417.00 D |
| 15 | 11:07:30 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 336.54 D |
| 16 | 11:08:00 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 294.71 D |
| 17 | 11:08:30 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 287.06 D |
| 18 | 11:09:00 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 278.17 D |
| 19 | 11:09:30 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 260.34 D |
| 20 | 11:10:00 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 244.66 D |
| 21 | 11:10:30 | Emma Korhonen | IF Femman | 240.20 D |
| 22 | 11:11:00 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 232.67 D |
| 23 | 11:11:30 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 224.83 D |
| 24 | 11:12:00 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 223.24 D |
| 25 | 11:12:30 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 221.65 D |
| 26 | 11:13:00 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 220.44 D |
| 27 | 11:13:30 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 209.97 D |
| 28 | 11:14:00 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 206.92 D |
| 29 | 11:14:30 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 200.81 D |
| 30 | 11:15:00 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 198.13 D |
| 31 | 11:15:30 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 188.09 D |
| 32 | 11:16:00 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 184.31 D |
| 33 | 11:16:30 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 169.11 D |
| 34 | 11:17:00 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 161.47 D |
| 35 | 11:17:30 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 159.88 D |
| 36 | 11:18:00 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 157.44 D |
| 37 | 11:18:30 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 155.71 D |
| 38 | 11:19:00 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 144.11 D |
| 39 | 11:19:30 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 138.77 D |
| 40 | 11:20:00 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 125.75 D |
| 41 | 11:20:30 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 101.47 D |
| : | 39 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||
| 44 | 11:22:00 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 0.00 D |
| 45 | 11:22:30 | Samuel Kiviharju | Lempäälän Kisa | 0.00 D |
| 46 | 11:23:00 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 0.00 D |
| 47 | 11:23:30 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 0.00 D |
| 48 | 11:24:00 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 0.00 D |
| 49 | 11:24:30 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 0.00 D |
| 50 | 11:25:00 | Jaakko Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 0.00 D |
| 51 | 11:25:30 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 D |
| 52 | 11:26:00 | Eemil Koskinen | Teiskon Urheilijat | 0.00 D |
| 53 | 11:26:30 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 0.00 D |
| 54 | 11:27:00 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 0.00 D |
| 55 | 11:27:30 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 0.00 D |
| 56 | 11:28:00 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 0.00 D |
| 57 | 11:28:30 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 0.00 D |
| 58 | 11:29:00 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 0.00 D |
| 59 | 11:29:30 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 374.29 D |
| 60 | 11:30:00 | Filip Stark | IF Femman | 329.80 D |
| 61 | 11:30:30 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 312.89 D |
| 62 | 11:31:00 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 293.78 D |
| 63 | 11:31:30 | Isak Finskas | IF Femman | 290.98 D |
| 64 | 11:32:00 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 269.37 D |
| 65 | 11:32:30 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 260.58 D |
| 66 | 11:33:00 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 257.97 D |
| 67 | 11:33:30 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 251.58 D |
| 68 | 11:34:00 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 243.93 D |
| 69 | 11:34:30 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 240.21 D |
| 70 | 11:35:00 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 228.81 D |
| 71 | 11:35:30 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 222.60 D |
| 72 | 11:36:00 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 222.20 D |
| 73 | 11:36:30 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 221.77 D |
| 74 | 11:37:00 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 220.12 D |
| 75 | 11:37:30 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 215.39 D |
| 76 | 11:38:00 | Melker Wikblom | IF Minken | 213.34 D |
| 77 | 11:38:30 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 211.82 D |
| 78 | 11:39:00 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 201.29 D |
| 79 | 11:39:30 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 193.43 D |
| 80 | 11:40:00 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 184.68 D |
| 81 | 11:40:30 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 181.81 D |
| 82 | 11:41:00 | Topias Vuorela | IF Minken | 180.05 D |
| 83 | 11:41:30 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 175.55 D |
| 84 | 11:42:00 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 167.56 D |
| 85 | 11:42:30 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 166.98 D |
| 86 | 11:43:00 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 160.47 D |
| 87 | 11:43:30 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 159.75 D |
| 88 | 11:44:00 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 158.23 D |
| 89 | 11:44:30 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 156.63 D |
| 90 | 11:45:00 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 156.52 D |
| 91 | 11:45:30 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 151.55 D |
| 92 | 11:46:00 | Eino Haara | Pakilan Veto | 148.51 D |
| 93 | 11:46:30 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 146.42 D |
| 94 | 11:47:00 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 144.16 D |
| 95 | 11:47:30 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 143.63 D |
| 96 | 11:48:00 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 136.81 D |
| 97 | 11:48:30 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 131.65 D |
| 98 | 11:49:00 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 127.27 D |
| : | 55 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||
| 101 | 11:50:30 | Topias Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 0.00 D |
| 102 | 11:51:00 | Konsta-Elias Similä | Kittilän Urheilijat | 0.00 D |
| 103 | 11:51:30 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 239.27 D |
| 104 | 11:52:00 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 233.57 D |
| 105 | 11:52:30 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 219.59 D |
| 106 | 11:53:00 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 207.80 D |
| 107 | 11:53:30 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 201.18 D |
| 108 | 11:54:00 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 153.03 D |
| 109 | 11:54:30 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 136.21 D |
| 110 | 11:55:00 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 135.28 D |
| 111 | 11:55:30 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 130.77 D |
| 112 | 11:56:00 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 128.65 D |
| 113 | 11:56:30 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 122.40 D |
| 114 | 11:57:00 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 120.66 D |
| 115 | 11:57:30 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 118.95 D |
| 116 | 11:58:00 | Aaron Häggman | Vörå IF | 117.99 D |
| 117 | 11:58:30 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 109.10 D |
| 118 | 11:59:00 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 109.05 D |
| 119 | 11:59:30 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 106.55 D |
| 120 | 12:00:00 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 105.82 D |
| 121 | 12:00:30 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 103.42 D |
| 122 | 12:01:00 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 88.71 D |
| 123 | 12:01:30 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 40.93 D |
| : | 23 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet 10 km V | |||
| 126 | 12:03:00 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 413.21 D |
| 127 | 12:03:30 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 186.74 D |
| 128 | 12:04:00 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 179.26 D |
| 129 | 12:04:30 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 157.87 D |
| 130 | 12:05:00 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 126.99 D |
| 131 | 12:05:30 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 112.15 D |
| 132 | 12:06:00 | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam | 96.49 D |
| 133 | 12:06:30 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 89.88 D |
| 134 | 12:07:00 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 85.01 D |
| 135 | 12:07:30 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 82.87 D |
| 136 | 12:08:00 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 81.73 D |
| 137 | 12:08:30 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 69.77 D |
| 138 | 12:09:00 | Johannes Vuorela | IF Minken | 61.06 D |
| 139 | 12:09:30 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 60.64 D |
| 140 | 12:10:00 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 59.95 D |
| 141 | 12:10:30 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 56.62 D |
| 142 | 12:11:00 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 53.69 D |
| : | 17 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V | |||
| 145 | 12:12:30 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 0.00 D |
| 146 | 12:13:00 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 524.98 D |
| 147 | 12:13:30 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 325.68 D |
| 148 | 12:14:00 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 288.44 D |
| 149 | 12:14:30 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 243.33 D |
| 150 | 12:15:00 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 207.34 D |
| 151 | 12:15:30 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 198.16 D |
| 152 | 12:16:00 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 189.01 D |
| 153 | 12:16:30 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 186.37 D |
| 154 | 12:17:00 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 176.87 D |
| 155 | 12:17:30 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 171.55 D |
| 156 | 12:18:00 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 170.31 D |
| 157 | 12:18:30 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 165.98 D |
| 158 | 12:19:00 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 158.05 D |
| 159 | 12:19:30 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 156.32 D |
| 160 | 12:20:00 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 155.84 D |
| 161 | 12:20:30 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 150.85 D |
| 162 | 12:21:00 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 147.97 D |
| 163 | 12:21:30 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 130.09 D |
| 164 | 12:22:00 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 129.03 D |
| 165 | 12:22:30 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 119.73 D |
| 166 | 12:23:00 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 111.77 D |
| 167 | 12:23:30 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 102.75 D |
| 168 | 12:24:00 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 91.61 D |
| 169 | 12:24:30 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 77.64 D |
| : | 25 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset 10 km V | |||
| 172 | 12:26:00 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 301.19 D |
| 173 | 12:26:30 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 246.68 D |
| 174 | 12:27:00 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 246.59 D |
| 175 | 12:27:30 | Henna Korpi | Visa Ski Team Kemi | 234.77 D |
| 176 | 12:28:00 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 219.31 D |
| 177 | 12:28:30 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 216.21 D |
| 178 | 12:29:00 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 202.20 D |
| 179 | 12:29:30 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 196.05 D |
| 180 | 12:30:00 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 185.96 D |
| 181 | 12:30:30 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 159.55 D |
| 182 | 12:31:00 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 147.73 D |
| 183 | 12:31:30 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 128.18 D |
| 184 | 12:32:00 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 116.89 D |
| 185 | 12:32:30 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 114.87 D |
| 186 | 12:33:00 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 109.28 D |
| 187 | 12:33:30 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 97.41 D |
| 188 | 12:34:00 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 93.98 D |
| 189 | 12:34:30 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 90.92 D |
| : | 18 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime
|
|
|
|
|