© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; N40; M14; N16; N18; N20; NYL; M16; M60; M50; M18; M20; MYL | |||||||
| Bib | Start | Name | SHL | Club | Country | FIS | Fis-points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km Cl | ||||||
| 3 | 11:01:30 | Miia Nousiainen | 60424386 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 4 | 11:02:00 | Iida Koski-Vähälä | 60435249 | Ylivieskan Kuula | 0.00 | ||
| 5 | 11:02:30 | Aada Pesola | 60169664 | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.00 | ||
| 6 | 11:03:00 | Emilia Siponen | 60297414 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km Cl | ||||||
| 8 | 11:04:00 | Luukas Tiitto | 60317889 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km Cl | ||||||
| 11 | 11:05:30 | Anna Siponen | 60188949 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 12 | 11:06:00 | Eedith Törmänen | 60172685 | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 13 | 11:06:30 | Lilli Eerikäinen | 40426395 | Reisjärven Pilke | 0.00 | ||
| 14 | 11:07:00 | Ansa Kanala | 60170032 | Halsuan Toivo | 0.00 | ||
| 15 | 11:07:30 | Katariina Peltola | 60597906 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 16 | 11:08:00 | Oona Muhonen | 40397105 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | ||
| 17 | 11:08:30 | Martta Pekkala | 40396093 | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 18 | 11:09:00 | Siru Koskela | 40460083 | Halsuan Toivo | 0.00 | ||
| 19 | 11:09:30 | Enni Pennanen | 40284212 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 20 | 11:10:00 | Peppi Poutanen | 40357940 | Visa Ski Team Kemi | 0.00 | ||
| 21 | 11:10:30 | Sandra Tiitto | 60211357 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 22 | 11:11:00 | Ella Pesola | 60169663 | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km Cl | ||||||
| 24 | 11:12:00 | Kevin Niittyviita | 40407090 | Hollolan Urheilijat 46 | 0.00 | ||
| 25 | 11:12:30 | Kasper Ekonoja | 60177170 | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km Cl | ||||||
| 28 | 11:14:00 | Reeta Taskila | 40396095 | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 29 | 11:14:30 | Scarlett Saarinen | 60169204 | Pyhäjärven Pohti | 0.00 | ||
| 30 | 11:15:00 | Ruuth Törmänen | 60167668 | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 31 | 11:15:30 | Liina-Maija Hietala | 40417931 | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.00 | ||
| 32 | 11:16:00 | Vilja Pekkala | 40396094 | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 33 | 11:16:30 | Mette Kanala | 40425658 | Halsuan Toivo | 0.00 | ||
| 34 | 11:17:00 | Ida Hänninen | 40467631 | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||
| 35 | 11:17:30 | Laura Aho | 40460147 | Reisjärven Pilke | 0.00 | ||
| 36 | 11:18:00 | Iida Pennanen | 60159621 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 3 km Cl | ||||||
| 38 | 11:19:00 | Tuula Rasimus | 27549984 | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km Cl | ||||||
| 41 | 11:20:30 | Iiro Säisä | 40343733 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 42 | 11:21:00 | Milo Äyrämö | 40412343 | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||
| 43 | 11:21:30 | Niilo Kouvalainen | 40275348 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 44 | 11:22:00 | Eetu Muhonen | 40272873 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | ||
| 45 | 11:22:30 | Stefan Kivil | Emajóe SuusaKlubi EST | 0.00 | |||
| 46 | 11:23:00 | Veeti Rahkolin | 40261596 | Limingan Niittomiehet | 0.00 | ||
| 47 | 11:23:30 | Matias Latomaa | 40340070 | Vetelin Urheilijat | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km Cl | ||||||
| 50 | 11:25:00 | Lotta Järvinen | 40353887 | Kalajoen Junkkarit | 0.00 | ||
| 51 | 11:25:30 | Gerda Kivil | Emajóe SuusaKlubi EST | 0.00 | |||
| 52 | 11:26:00 | Christina Rohi | RR SkiClub EST | 0.00 | |||
| 53 | 11:26:30 | Meea Haikara | 40240635 | Reisjärven Pilke | 0.00 | ||
| 54 | 11:27:00 | Sanni Tyyskä | 40263247 | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 55 | 11:27:30 | Alma Junnikkala | 60301067 | Kalajoen Junkkarit | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N18 | Naiset 18 vuotta W18 5 km Cl | ||||||
| 58 | 11:29:00 | Riina Taskila | 40275114 | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 59 | 11:29:30 | Aino-Kaisa Parkkila | 40077471 | Limingan Niittomiehet | 0.00 | ||
| 60 | 11:30:00 | Venla Koivula | 40122907 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | ||
| 61 | 11:30:30 | Sara Kukkola | 40238589 | Ylivieskan Kuula | 0.00 | ||
| 62 | 11:31:00 | Signe Jakobsson | 40281641 | Norrvalla Ski Team | FIN | 3186151 | 0.00 |
| 63 | 11:31:30 | Assi Hakala | 40146879 | Himangan Urheilijat | FIN | 3186143 | 0.00 |
| 64 | 11:32:00 | Nina Välimäki | 40136435 | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 3186084 | 0.00 |
| 65 | 11:32:30 | Katriina Vuollet | 34517718 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3186144 | 0.00 |
| 66 | 11:33:00 | Sanni Vuollet | 40123869 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3186135 | 0.00 |
| 67 | 11:33:30 | Miina Koivisto | 40065894 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3186132 | 613.26 |
| 68 | 11:34:00 | Jenna Rautiala | 34469808 | Pyhäjärven Pohti | FIN | 3186121 | 352.88 |
| 69 | 11:34:30 | Enni-Sofia Saari | 40077744 | Ylivieskan Kuula | FIN | 3186112 | 283.05 |
| 70 | 11:35:00 | Getrin Raudsepp | RR SkiClub EST | EST | 3395176 | 281.23 | |
| 71 | 11:35:30 | Gesangquezhen | CHN | CHN | 3125248 | 158.19 | |
| 72 | 11:36:00 | Maija Borén | 33840059 | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 3186090 | 148.81 |
| 73 | 11:36:30 | Peppi Leppälä | 40158667 | Reisjärven Pilke | FIN | 3186082 | 107.84 |
| : | 4 | ||||||
| CHN: | 1 | ||||||
| EST: | 1 | ||||||
| FIN: | 10 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N20 | Naiset 20 vuotta W20 5 km Cl | ||||||
| 75 | 11:37:30 | Jenni Kukkola | 40218506 | Ylivieskan Kuula | FIN | 3186133 | 0.00 |
| 76 | 11:38:00 | Aiki Jalakas | RR SkiClub EST | EST | 3395133 | 216.03 | |
| 77 | 11:38:30 | Linnea Källbacka | 40140824 | Vörå IF | FIN | 3186062 | 211.27 |
| 78 | 11:39:00 | Kätlin Kukk | Emajóe SuusaKlubi | EST | 3395155 | 195.96 | |
| 79 | 11:39:30 | Sanni Pulkkinen | 33783284 | Visa Ski Team Kemi | FIN | 3186003 | 192.08 |
| 80 | 11:40:00 | Sofia Tivinen | 40081001 | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 3185985 | 178.46 |
| 81 | 11:40:30 | Felicia Krook | 40284034 | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 3186023 | 170.33 |
| 82 | 11:41:00 | Alisa Vuollet | 34562381 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3186089 | 169.60 |
| 83 | 11:41:30 | Laura Laan | RR SkiClub EST | EST | 3395150 | 164.83 | |
| 84 | 11:42:00 | Siiri Rasimus | 33791179 | Ski Jyväskylä | FIN | 3186028 | 163.97 |
| 85 | 11:42:30 | Iida Haukilahti | 40072770 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3186018 | 160.22 |
| 86 | 11:43:00 | Laura Kankkunen | 34518377 | Keravan Urheilijat | FIN | 3185983 | 152.21 |
| 87 | 11:43:30 | Suolangquzhen | CHN | CHN | 3125247 | 145.02 | |
| 88 | 11:44:00 | Sanni Räisänen | 40255945 | Ski Jyväskylä | FIN | 3186014 | 116.13 |
| 89 | 11:44:30 | Iida Vuollet | 34562336 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3186000 | 113.46 |
| CHN: | 1 | ||||||
| EST: | 3 | ||||||
| FIN: | 11 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| NYL | Naiset Women 5 km Cl | ||||||
| 94 | 11:47:00 | Alina Buinitskaya | BLR | BLR | 3665152 | 0.00 | |
| 95 | 11:47:30 | Katriina Autti | 33737858 | Team Skiers | FIN | 3185762 | 344.15 |
| 96 | 11:48:00 | Johanna Niskakoski | 29067011 | Team Skiers | FIN | 3185449 | 311.57 |
| 97 | 11:48:30 | Anna-Kajsa Lall | 22291583 | IF Femman | FIN | 3185366 | 261.60 |
| 98 | 11:49:00 | Lizaveta Pinchuk | BLR | BLR | 3665137 | 201.87 | |
| 99 | 11:49:30 | Darya Mayorava | BLR | BLR | 3665142 | 176.23 | |
| 100 | 11:50:00 | Eerika Konu | 34489024 | Kokkolan Veikot | FIN | 3185905 | 171.91 |
| 101 | 11:50:30 | Anni Huuha | 26079879 | Tampereen Pyrintö | FIN | 3185470 | 162.59 |
| 102 | 11:51:00 | Roosa Juuska | 27453805 | Team Skiers | FIN | 3185582 | 155.45 |
| 103 | 11:51:30 | Krystsina Kharytonchyk | BLR | BLR | 3665135 | 147.21 | |
| 104 | 11:52:00 | Samanta Krampe | LAT | LAT | 3555083 | 145.73 | |
| 105 | 11:52:30 | Hanna Machakhina | BLR | BLR | 3665143 | 143.63 | |
| 106 | 11:53:00 | Ying Wen | CHN | CHN | 3125170 | 133.74 | |
| 107 | 11:53:30 | Eveliina Korva | 30837748 | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 3185707 | 132.56 |
| 108 | 11:54:00 | Yang Zhou | CHN | CHN | 3125115 | 131.42 | |
| 109 | 11:54:30 | Ulyana Khomich | BLR | BLR | 3665113 | 130.66 | |
| 110 | 11:55:00 | Miia Säilynoja | 32743144 | Team Skiers | FIN | 3185578 | 127.95 |
| 111 | 11:55:30 | Emma Hämäläinen | 31806150 | Lahden Hiihtoseura | FIN | 3185314 | 122.54 |
| 112 | 11:56:00 | Tiia Huuskonen | 27439793 | Viitasaaren Viesti | FIN | 3185328 | 114.93 |
| 113 | 11:56:30 | Eveliina Toivanen | 32169388 | Visa Ski Team Kemi | FIN | 3185829 | 113.34 |
| 114 | 11:57:00 | Eevakaisa Loukusa | 27497366 | Ski Jyväskylä | FIN | 3185363 | 105.02 |
| 115 | 11:57:30 | Oona Kettunen | 21997914 | Lempäälän Kisa | FIN | 3185513 | 94.48 |
| 116 | 11:58:00 | Vilma Ryytty | 29975695 | Iisalmen Visa | FIN | 3185885 | 90.23 |
| 117 | 11:58:30 | Johanna Ukkola | 27583717 | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 3185333 | 85.10 |
| 118 | 11:59:00 | Anita Korva | 33339696 | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 3185752 | 84.12 |
| 119 | 11:59:30 | Kitija Auzina | LAT | LAT | 3555030 | 83.76 | |
| BLR: | 6 | ||||||
| CHN: | 2 | ||||||
| FIN: | 16 | ||||||
| LAT: | 2 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 8 km Cl | ||||||
| 122 | 12:01:00 | Elmeri Hietala | 40371720 | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.00 | ||
| 123 | 12:01:30 | Oscar Rahja | 40206803 | Kalajoen Junkkarit | 0.00 | ||
| 124 | 12:02:00 | Joosep Kalberg | Emajóe SuusaKlubi EST | 0.00 | |||
| 125 | 12:02:30 | Tuukka Törnvall | 40229361 | Kalajoen Junkkarit | 0.00 | ||
| 126 | 12:03:00 | Aatu Paaso | 40238396 | Sievin Sisu | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km Cl | ||||||
| 128 | 12:04:00 | Stefan Storvall | 26764786 | IF Åsarna | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km Cl | ||||||
| 131 | 12:05:30 | Ronny Svartsjö | 40232425 | IF Åsarna | 0.00 | ||
| 132 | 12:06:00 | Ismo Parkkonen | 26808370 | Vetelin Urheilijat | 0.00 | ||
| 133 | 12:06:30 | Hannu Niemelä | 40085927 | Iin Hiihtoseura | 0.00 | ||
| 134 | 12:07:00 | Simo Törnvall | 28400750 | Kalajoen Junkkarit | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M18 | Miehet 18 vuotta M18 10 km Cl | ||||||
| 211 | 12:45:30 | Paavo Niemelä | 40150381 | Iin Hiihtoseura | 0.00 | ||
| 212 | 12:46:00 | Ville Nieminen | 40396097 | Sievin Sisu | 0.00 | ||
| 213 | 12:46:30 | Kaapo Paaso | 40079951 | Sievin Sisu | 0.00 | ||
| 214 | 12:47:00 | Valtteri Leskelä | 40214606 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 215 | 12:47:30 | Jakob Ehrs | 40403321 | Vörå IF | 0.00 | ||
| 216 | 12:48:00 | Aapo Kurttila | 40231781 | Utajärven Urheilijat | 0.00 | ||
| 217 | 12:48:30 | Juuso Kinnunen | 40209000 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 3181725 | 0.00 |
| 218 | 12:49:00 | Kalle Himanka | 40220555 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3181706 | 479.52 |
| 219 | 12:49:30 | Otto Hirvilampi | 40070688 | Ähtärin Urheilijat | FIN | 3181640 | 207.76 |
| 220 | 12:50:00 | Ralf Kivil | Emajóe SuusaKlubi EST | EST | 3390300 | 175.66 | |
| 222 | 12:51:00 | Jirka Oja | 40066222 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3181637 | 135.71 |
| 223 | 12:51:30 | Niilo Mäkinen | 40168599 | Puijon Hiihtoseura | FIN | 3181636 | 131.74 |
| 224 | 12:52:00 | Jalmari Bergqvist | 40283032 | Puijon Hiihtoseura | FIN | 3181650 | 130.81 |
| 225 | 12:52:30 | Gulongzeren | CHN | CHN | 3120343 | 113.42 | |
| : | 6 | ||||||
| CHN: | 1 | ||||||
| EST: | 1 | ||||||
| FIN: | 6 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M20 | Miehet 20 vuotta M20 10 km Cl | ||||||
| 228 | 12:54:00 | Jimi Leppälä | 60289897 | Ylivieskan Kuula | FIN | 3181707 | 0.00 |
| 229 | 12:54:30 | Jesse Kettunen | 60166649 | Iisalmen Visa | FIN | 3181590 | 377.96 |
| 230 | 12:55:00 | Ivar Thors | 33914859 | Vörå IF | FIN | 3181654 | 343.32 |
| 231 | 12:55:30 | Santeri Mäkelä | 33886974 | Himangan Urheilijat | FIN | 3181602 | 324.50 |
| 232 | 12:56:00 | Nico Hämäläinen | 40200354 | Maaningan Mahti | FIN | 3181561 | 304.00 |
| 233 | 12:56:30 | Miika Ylikulju | 40009950 | Team Skiers | FIN | 3181596 | 234.32 |
| 234 | 12:57:00 | Kasper Lee | Ullenurme GymnasiumSport Club EST | EST | 3390292 | 218.96 | |
| 235 | 12:57:30 | Jacob Smeds | 40074192 | Vörå IF | FIN | 3181619 | 207.02 |
| 236 | 12:58:00 | Leevi Vuorinen | 33012175 | Skiteam 105 | FIN | 3181545 | 169.06 |
| 237 | 12:58:30 | Rico Rohi | RR SkiClub EST | EST | 3390275 | 159.06 | |
| 238 | 12:59:00 | Aron Ott | RR SkiClub EST | EST | 3390259 | 143.45 | |
| 239 | 12:59:30 | Aaron Häggman | 34507948 | Vörå IF | FIN | 3181594 | 137.92 |
| 240 | 13:00:00 | Konsta Mäntyvaara | 40279422 | Pohti Skiteam | FIN | 3181574 | 129.46 |
| 241 | 13:00:30 | Guoqiang Ma | CHN | CHN | 3120259 | 124.31 | |
| 242 | 13:01:00 | Guoming Chen | CHN | CHN | 3120182 | 116.00 | |
| 243 | 13:01:30 | Matias Hyvönen | 31871253 | Pohti Skiteam | FIN | 3181506 | 101.86 |
| CHN: | 2 | ||||||
| EST: | 3 | ||||||
| FIN: | 11 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| MYL | Miehet Men 10 km Cl | ||||||
| 247 | 13:03:30 | Sami Pahkala | 27422479 | Himangan Urheilijat | FIN | 3181731 | 0.00 |
| 248 | 13:04:00 | Pekka Karppanen | 26370507 | Saarijärven Pullistus | FIN | 3181462 | 0.00 |
| 249 | 13:04:30 | Allar Kivil | Emajóe SuusaKlubi EST | FIN | 3390340 | 0.00 | |
| 250 | 13:05:00 | Petteri Kymäläinen | 22216597 | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 3180451 | 0.00 |
| 251 | 13:05:30 | Janne Uusitalo | 30863644 | Pihtiputaan Tuisku | FIN | 3180919 | 0.00 |
| 252 | 13:06:00 | Christoffer Lindvall | 26508638 | Ski Team Mäenpää | FIN | 3180804 | 491.27 |
| 253 | 13:06:30 | Juuso Kuosma | 40221236 | Maaningan Mahti | FIN | 3181501 | 434.81 |
| 254 | 13:07:00 | Brian Kennedy | 60576798 | Jämin Jänne | IRL | 3270012 | 238.88 |
| 255 | 13:07:30 | Yahor Kazak | BLR | BLR | 3660219 | 222.59 | |
| 256 | 13:08:00 | Onni Rantahalvari | 32962624 | Skiteam 105 | FIN | 3181270 | 202.80 |
| 257 | 13:08:30 | Gustavs Sináts | LAT | LAT | 3550248 | 200.07 | |
| 258 | 13:09:00 | Juho Halonen | 21507825 | Pohti Skiteam | FIN | 3180449 | 184.70 |
| 259 | 13:09:30 | Aapo Taipale | 33885221 | Vetelin Urheilijat | FIN | 3181429 | 179.03 |
| 260 | 13:10:00 | Ville Parantainen | 31215440 | IF Minken | FIN | 3181315 | 173.96 |
| 261 | 13:10:30 | Matti Korhonen | 30158139 | Haapajärven Kiilat | FIN | 3181104 | 166.33 |
| 262 | 13:11:00 | Artsiom Kholad | BLR | BLR | 3660198 | 164.56 | |
| 263 | 13:11:30 | Petteri Laurén | 28536006 | Team Skiers | FIN | 3181237 | 154.87 |
| 264 | 13:12:00 | Mikhail Marozau | BLR | BLR | 3660186 | 150.81 | |
| 265 | 13:12:30 | Hleb Shakel | BLR | BLR | 3660174 | 145.45 | |
| 266 | 13:13:00 | Edijs Eiduks | LAT | LAT | 3550234 | 145.13 | |
| 267 | 13:13:30 | Timo Grönlund | 21459384 | Kiteen Urheilijat | BOL | 3070002 | 136.68 |
| 268 | 13:14:00 | Alex Svartsjö | 30566132 | IF Femman | FIN | 3181266 | 130.44 |
| 269 | 13:14:30 | Jussi Jussila | 31039956 | Jämin Jänne | FIN | 3181334 | 127.79 |
| 270 | 13:15:00 | Rainers Paeglis | LAT | LAT | 3550253 | 127.58 | |
| 271 | 13:15:30 | Hang Li | CHN | CHN | 3120250 | 127.33 | |
| 272 | 13:16:00 | Juuso Mattila | 32844085 | Himangan Urheilijat | FIN | 3181327 | 125.17 |
| 273 | 13:16:30 | Anssi Koirikivi | 27469213 | Haapajärven Kiilat | FIN | 3181091 | 124.88 |
| 274 | 13:17:00 | Leo Rantahalvari | 32962653 | Skiteam 105 | FIN | 3181261 | 118.27 |
| 275 | 13:17:30 | Aleksander Tamm | Emajóe SuusaKlubi EST | EST | 3390266 | 118.22 | |
| 276 | 13:18:00 | Taiwei Li | CHN | CHN | 3120342 | 116.26 | |
| 277 | 13:18:30 | Wei Ma | CHN | CHN | 3120301 | 111.11 | |
| 278 | 13:19:00 | Weirong Cai | CHN | CHN | 3120204 | 106.91 | |
| 279 | 13:19:30 | Lauris Kaparkaléjs | LAT | LAT | 3550225 | 104.60 | |
| 280 | 13:20:00 | Iiro-Mikko Harju | 29508897 | Pohti Skiteam | FIN | 3180916 | 96.84 |
| 281 | 13:20:30 | Aku Nikander | 22706421 | Jämin Jänne | FIN | 3180600 | 93.81 |
| 282 | 13:21:00 | Niko Koskela | 22119610 | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 3180553 | 90.37 |
| 283 | 13:21:30 | Santeri Erola | 21413553 | Imatran Urheilijat | FIN | 3180878 | 84.97 |
| 284 | 13:22:00 | Sami Lähdemäki | 27499432 | Ski Jyväskylä | FIN | 3180571 | 84.59 |
| 285 | 13:22:30 | Niko Husu | 40083952 | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 3181187 | 78.32 |
| 286 | 13:23:00 | Juuso Mäkelä | 24110109 | Pohti Skiteam | FIN | 3180870 | 78.11 |
| 287 | 13:23:30 | Antti Honkimaa | 24123510 | Puijon Hiihtoseura | FIN | 3180693 | 74.82 |
| 288 | 13:24:00 | Kalle Parantainen | 31215453 | IF Minken | FIN | 3181314 | 74.60 |
| 289 | 13:24:30 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | Puijon Hiihtoseura | FIN | 3180860 | 68.95 |
| 290 | 13:25:00 | Miro Karppanen | 29071120 | Imatran Urheilijat | FIN | 3181163 | 65.06 |
| 291 | 13:25:30 | Juuso Tossavainen | 31927657 | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 3181271 | 63.67 |
| 292 | 13:26:00 | Petteri Koivisto | 31864888 | Puijon Hiihtoseura | FIN | 3181340 | 54.88 |
| 293 | 13:26:30 | Joel Ikonen | 27451399 | Pohti Skiteam | FIN | 3181001 | 52.33 |
| BLR: | 4 | ||||||
| BOL: | 1 | ||||||
| CHN: | 4 | ||||||
| EST: | 1 | ||||||
| FIN: | 32 | ||||||
| IRL: | 1 | ||||||
| LAT: | 4 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
ExTime