![]() |
59. Honkavuoren Hiihdot, PyhäjärviLamminahon Ahto, HonkavuoriLÄHTÖLISTAJulkaistu 27.12.2024 08:24 |
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: MYL; M20; M18; M40; NYL; N20; N18; M10; N10; N14; M12; N12; M16; M14; M50; N16; N40 | |||||
| Bib | Start time | Name | Team | FIS-Points | Arvontaryhma |
|---|---|---|---|---|---|
| MYL | Miehet 16.5 km P | ||||
| 1 | 11:00:00 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 50.09 D | 1 |
| 2 | 11:00:00 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 60.11 D | 1 |
| 3 | 11:00:00 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 65.27 D | 1 |
| 4 | 11:00:00 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 67.69 D | 1 |
| 5 | 11:00:00 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 71.98 D | 1 |
| 6 | 11:00:00 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 75.61 D | 1 |
| 7 | 11:00:00 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 75.97 D | 1 |
| 8 | 11:00:00 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 80.83 D | 1 |
| 9 | 11:00:00 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 83.50 D | 1 |
| 10 | 11:00:00 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 85.96 D | 1 |
| 11 | 11:00:00 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 89.71 D | 1 |
| 12 | 11:00:00 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 91.32 D | 1 |
| 13 | 11:00:00 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 92.91 D | 1 |
| 14 | 11:00:00 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 94.49 D | 1 |
| 16 | 11:00:00 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 99.51 D | 1 |
| 17 | 11:00:00 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 102.37 D | 1 |
| 18 | 11:00:00 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 103.65 D | 1 |
| 19 | 11:00:00 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 105.39 D | 1 |
| 20 | 11:00:00 | August Högnabba | IF Minken | 108.29 D | 1 |
| 21 | 11:00:00 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 110.25 D | 1 |
| 22 | 11:00:00 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 112.21 D | 1 |
| 23 | 11:00:00 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 115.34 D | 1 |
| 24 | 11:00:00 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 116.89 D | 1 |
| 25 | 11:00:00 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 118.95 D | 1 |
| 26 | 11:00:00 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 119.77 D | 1 |
| 27 | 11:00:00 | Alex Svartsjö | IF Minken | 134.24 D | 1 |
| 28 | 11:00:00 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 134.67 D | 1 |
| 29 | 11:00:00 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 142.51 D | 1 |
| 30 | 11:00:00 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 145.37 D | 1 |
| 31 | 11:00:00 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 149.58 D | 1 |
| 32 | 11:00:00 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 153.21 D | 1 |
| 33 | 11:00:00 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 157.74 D | 1 |
| 35 | 11:00:00 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 173.01 D | 1 |
| 40 | 11:00:00 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 193.71 D | 1 |
| 42 | 11:00:00 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 195.81 D | 1 |
| 43 | 11:00:00 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 197.23 D | 1 |
| 45 | 11:00:00 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 198.86 D | 1 |
| 50 | 11:00:00 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 223.10 D | 1 |
| 52 | 11:00:00 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 235.43 D | 1 |
| 55 | 11:00:00 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 254.40 D | 1 |
| 59 | 11:00:00 | Cirenzhandui | CHN | 9999.99 D | 2 |
| 60 | 11:00:00 | Oscar Högnabba | IF Minken | 9999.99 D | 2 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 16.5 km P | ||||
| 36 | 11:00:00 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 174.29 D | 1 |
| 37 | 11:00:00 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 177.41 D | 1 |
| 38 | 11:00:00 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 180.78 D | 1 |
| 44 | 11:00:00 | Tuukka Posio | Inarin Yritys | 198.37 D | 1 |
| 47 | 11:00:00 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 207.47 D | 1 |
| 53 | 11:00:00 | Linus Korin | Pargas IF | 246.34 D | 1 |
| 57 | 11:00:00 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 295.61 D | 1 |
| 58 | 11:00:00 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 319.52 D | 1 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 16.5 km P | ||||
| 15 | 11:00:00 | Topias Vuorela | IF Minken | 95.39 D | 1 |
| 34 | 11:00:00 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 167.45 D | 1 |
| 39 | 11:00:00 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 185.53 D | 1 |
| 41 | 11:00:00 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 194.26 D | 1 |
| 46 | 11:00:00 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 201.47 D | 1 |
| 48 | 11:00:00 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 212.44 D | 1 |
| 49 | 11:00:00 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 216.68 D | 1 |
| 51 | 11:00:00 | Amos Korin | Pargas IF | 224.87 D | 1 |
| 54 | 11:00:00 | Adam Holm | IF Minken | 246.72 D | 1 |
| 56 | 11:00:00 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 261.36 D | 1 |
| 61 | 11:00:00 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 9999.99 D | 4 |
| 62 | 11:00:00 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 9999.99 D | 4 |
| 63 | 11:00:00 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 9999.99 D | 4 |
| 64 | 11:00:00 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 9999.99 D | 4 |
| 65 | 11:00:00 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 9999.99 D | 4 |
| 66 | 11:00:00 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 9999.99 D | 4 |
| 67 | 11:00:00 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 9999.99 D | 4 |
| 68 | 11:00:00 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 9999.99 D | 4 |
| 69 | 11:00:00 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 9999.99 D | 4 |
| 70 | 11:00:00 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 9999.99 D | 4 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 10 km P | ||||
| 81 | 12:00:00 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 0.00 | |
| 82 | 12:00:00 | Matti Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 | |
| 83 | 12:00:00 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset 10 km P | ||||
| 101 | 12:02:00 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 73.18 D | 1 |
| 102 | 12:02:00 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 85.39 D | 1 |
| 104 | 12:02:00 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 94.88 D | 1 |
| 105 | 12:02:00 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 112.08 D | 1 |
| 106 | 12:02:00 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 115.69 D | 1 |
| 107 | 12:02:00 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 119.52 D | 1 |
| 108 | 12:02:00 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 129.51 D | 1 |
| 109 | 12:02:00 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 137.74 D | 1 |
| 111 | 12:02:00 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 148.18 D | 1 |
| 112 | 12:02:00 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 148.66 D | 1 |
| 114 | 12:02:00 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 157.11 D | 1 |
| 115 | 12:02:00 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 166.42 D | 1 |
| 116 | 12:02:00 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 166.47 D | 1 |
| 117 | 12:02:00 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 177.91 D | 1 |
| 120 | 12:02:00 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 196.57 D | 1 |
| 121 | 12:02:00 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 211.22 D | 1 |
| 126 | 12:02:00 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 249.44 D | 1 |
| 133 | 12:02:00 | Roosa Juuska | Team Skiers | 293.06 D | 1 |
| 137 | 12:02:00 | Aada Peltola | Proski Oulu | 355.05 D | 1 |
| 138 | 12:02:00 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 368.02 D | 1 |
| 140 | 12:02:00 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 455.03 D | 1 |
| 141 | 12:02:00 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 458.85 D | 1 |
| 142 | 12:02:00 | Chiliedawa | CHN | 9999.99 D | 2 |
| 143 | 12:02:00 | Riitta-Liisa Roponen | Proski Oulu | 9999.99 D | 2 |
| 144 | 12:02:00 | Gesangquzhen | CHN | 9999.99 D | 2 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P | ||||
| 110 | 12:02:00 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 140.25 D | 1 |
| 113 | 12:02:00 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 151.75 D | 1 |
| 118 | 12:02:00 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 180.36 D | 1 |
| 119 | 12:02:00 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 192.55 D | 1 |
| 122 | 12:02:00 | Miina Koivisto | Team Skiers | 223.28 D | 1 |
| 123 | 12:02:00 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 229.21 D | 1 |
| 125 | 12:02:00 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 242.70 D | 1 |
| 127 | 12:02:00 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 253.13 D | 1 |
| 129 | 12:02:00 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 269.31 D | 1 |
| 134 | 12:02:00 | Signe Jakobsson | IF Minken | 307.15 D | 1 |
| 135 | 12:02:00 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 323.03 D | 1 |
| 136 | 12:02:00 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 341.14 D | 1 |
| 145 | 12:02:00 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 9999.99 D | 3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P | ||||
| 103 | 12:02:00 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 91.20 D | 1 |
| 124 | 12:02:00 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 240.69 D | 1 |
| 128 | 12:02:00 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 259.28 D | 1 |
| 130 | 12:02:00 | Linn Österberg | Oravais IF | 282.66 D | 1 |
| 131 | 12:02:00 | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu | 282.75 D | 1 |
| 132 | 12:02:00 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 285.77 D | 1 |
| 139 | 12:02:00 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 384.49 D | 1 |
| 146 | 12:02:00 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 9999.99 D | 4 |
| 147 | 12:02:00 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9999.99 D | 4 |
| 148 | 12:02:00 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 9999.99 D | 4 |
| 149 | 12:02:00 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 9999.99 D | 4 |
| 150 | 12:02:00 | Lotta Rossi | Proski Oulu | 9999.99 D | 4 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | ||||
| 301 | 13:00:00 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 | |
| 302 | 13:00:00 | Taavi Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | |
| 303 | 13:00:00 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 0.00 | |
| 304 | 13:00:00 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | |
| 305 | 13:00:00 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | ||||
| 311 | 13:02:00 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 0.00 | |
| 312 | 13:02:00 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | |
| 313 | 13:02:00 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 0.00 | |
| 314 | 13:02:00 | Isla Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 0.00 | |
| 315 | 13:02:00 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P | ||||
| 321 | 13:05:00 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 0.00 | |
| 322 | 13:05:00 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 0.00 | |
| 323 | 13:05:00 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 0.00 | |
| 324 | 13:05:00 | Aino Lepola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.00 | |
| 325 | 13:05:00 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 0.00 | |
| 326 | 13:05:00 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 0.00 | |
| 327 | 13:05:00 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 0.00 | |
| 328 | 13:05:00 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | |
| 329 | 13:05:00 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | |
| 330 | 13:05:00 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 0.00 | |
| 331 | 13:05:00 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 0.00 | |
| 332 | 13:05:00 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | |
| 333 | 13:05:00 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 0.00 | |
| 334 | 13:05:00 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | |
| 335 | 13:05:00 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P | ||||
| 341 | 13:07:00 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 0.00 | |
| 342 | 13:07:00 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | |
| 343 | 13:07:00 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 0.00 | |
| 344 | 13:07:00 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P | ||||
| 351 | 13:09:00 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | |
| 352 | 13:09:00 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 0.00 | |
| 353 | 13:09:00 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | |
| 354 | 13:09:00 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | |
| 355 | 13:09:00 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 0.00 | |
| 356 | 13:09:00 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | |
| 357 | 13:09:00 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 0.00 | |
| 358 | 13:09:00 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 0.00 | |
| 359 | 13:09:00 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | |
| 360 | 13:09:00 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | ||||
| 401 | 13:19:00 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 0.00 | |
| 402 | 13:19:00 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 0.00 | |
| 403 | 13:19:00 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 0.00 | |
| 404 | 13:19:00 | Urho Kipinä | Limingan Niittomiehet | 0.00 | |
| 405 | 13:19:00 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | ||||
| 411 | 13:20:00 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 0.00 | |
| 412 | 13:20:00 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 0.00 | |
| 413 | 13:20:00 | Taavetti Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 0.00 | |
| 414 | 13:20:00 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 0.00 | |
| 415 | 13:20:00 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 0.00 | |
| 416 | 13:20:00 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 0.00 | |
| 417 | 13:20:00 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 0.00 | |
| 418 | 13:20:00 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 0.00 | |
| 419 | 13:20:00 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 0.00 | |
| 420 | 13:20:00 | Evald Peltola | Proski Oulu | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km P | ||||
| 421 | 13:21:00 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 0.00 | |
| 422 | 13:21:00 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 | |
| 423 | 13:21:00 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 0.00 | |
| 424 | 13:21:00 | Pertti Jauhiainen | Pielaveden Sampo | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | ||||
| 431 | 13:23:00 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 0.00 | |
| 432 | 13:23:00 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 0.00 | |
| 433 | 13:23:00 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | |
| 434 | 13:23:00 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 0.00 | |
| 435 | 13:23:00 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 | |
| 436 | 13:23:00 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 0.00 | |
| 437 | 13:23:00 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 0.00 | |
| 438 | 13:23:00 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | |
| 439 | 13:23:00 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 0.00 | |
| 440 | 13:23:00 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.00 | |
| 441 | 13:23:00 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 0.00 | |
| 442 | 13:23:00 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 0.00 | |
| 443 | 13:23:00 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 0.00 | |
| 444 | 13:23:00 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 0.00 | |
| 445 | 13:23:00 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 5 km P | ||||
| 451 | 13:24:00 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 0.00 | |
| 452 | 13:24:00 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 0.00 | |
| 453 | 13:24:00 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 0.00 | |
| 454 | 13:24:00 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 | |
| 455 | 13:24:00 | Elina Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
|
|
|