© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; N40; M14; N16; M16; M60; M50; N18; N20; NYL; M18; M20; MYL | |||||||
| Bib | Start | Name | SHL | Club | Country | FIS | Fis-points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km F | ||||||
| 3 | 11:01:30 | Eerika Hokajärvi | 60412806 | Viitasaaren Viesti | 0.00 | ||
| 4 | 11:02:00 | Emilia Siponen | 60297414 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 5 | 11:02:30 | Iida Koski-Vähälä | 60435249 | Ylivieskan Kuula | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km F | ||||||
| 8 | 11:04:00 | Luukas Tiitto | 60317889 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 9 | 11:04:30 | Taavetti Tossavainen | 60282241 | Äänekosken Huima | 0.00 | ||
| 10 | 11:05:00 | Iivari Murto | 60516259 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 11 | 11:05:30 | Niilo Auvinen | 60367754 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km F | ||||||
| 14 | 11:07:00 | Silja Auvinen | 60193858 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 15 | 11:07:30 | Neea Murto | 60516258 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 16 | 11:08:00 | Anna Siponen | 60188949 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 17 | 11:08:30 | Lilli Eerikäinen | 40426395 | Reisjärven Pilke | 0.00 | ||
| 18 | 11:09:00 | Petra Rautiainen | 40464850 | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||
| 19 | 11:09:30 | Siru Koskela | 40460083 | Halsuan Toivo | 0.00 | ||
| 20 | 11:10:00 | Katariina Peltola | 60597906 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 21 | 11:10:30 | Ninni Nybacka | 60397028 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 22 | 11:11:00 | Enni Pennanen | 40284212 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 23 | 11:11:30 | Kaisla Vuollet | 40410978 | Sotkamon Jymy | 0.00 | ||
| 24 | 11:12:00 | Sandra Tiitto | 60211357 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 25 | 11:12:30 | Oona Muhonen | 40397105 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | ||
| 26 | 11:13:00 | Peppi Poutanen | 40357940 | Visa Ski Team Kemi | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km F | ||||||
| 28 | 11:14:00 | Lassi Ekström | 60220857 | Muonion Kiri | 0.00 | ||
| 29 | 11:14:30 | Kasper Ekonoja | 60177170 | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||
| 30 | 11:15:00 | Aatu Nybacka | 60426770 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km F | ||||||
| 33 | 11:16:30 | Ida Hänninen | 40467631 | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||
| 34 | 11:17:00 | Taru Kautto | 40402605 | Äänekosken Huima | 0.00 | ||
| 35 | 11:17:30 | Elsa Pääkkönen | 40453883 | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||
| 36 | 11:18:00 | Iida Pennanen | 60159621 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 37 | 11:18:30 | Scarlett Saarinen | 60169204 | Pyhäjärven Pohti | 0.00 | ||
| 38 | 11:19:00 | Martta Stenman | 40360553 | Uuraisten Urheilijat | 0.00 | ||
| 39 | 11:19:30 | Laura Aho | 40460147 | Reisjärven Pilke | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 3 km F | ||||||
| 41 | 11:20:30 | Johanna Holm | 40156016 | Viitasaaren Viesti | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km F | ||||||
| 45 | 11:22:30 | Paavo Kokkoniemi | 40415366 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 46 | 11:23:00 | Milo Äyrämö | 40412343 | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||
| 47 | 11:23:30 | Veeti Rahkolin | 40261596 | Limingan Niittomiehet | 0.00 | ||
| 48 | 11:24:00 | Matias Latomaa | 40340070 | Vetelin Urheilijat | 0.00 | ||
| 49 | 11:24:30 | Iiro Säisä | 40343733 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 50 | 11:25:00 | Miska Hokajärvi | 60169312 | Viitasaaren Viesti | 0.00 | ||
| 51 | 11:25:30 | Eetu Ahola | 40416133 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 52 | 11:26:00 | Aleksi Jalasaho | 40411804 | Äänekosken Huima | 0.00 | ||
| 53 | 11:26:30 | Stefan Kivil | Emajóe SuusaKlubi | 0.00 | |||
| 54 | 11:27:00 | Eetu Muhonen | 40272873 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | ||
| 55 | 11:27:30 | Niilo Kouvalainen | 40275348 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km F | ||||||
| 58 | 11:29:00 | Gerda Kivil | Emajóe SuusaKlubi | 0.00 | |||
| 59 | 11:29:30 | Selma Mäkäräinen | 40085119 | Limingan Niittomiehet | 0.00 | ||
| 60 | 11:30:00 | Jatta Hiltunen | 60405895 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 61 | 11:30:30 | Iiris Savelainen | 40358270 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 62 | 11:31:00 | Christina Rohi | RR SkiClub | 0.00 | |||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km F | ||||||
| 66 | 11:33:00 | Juho Hyyryläinen | 60177643 | Vaalan Karhu | 0.00 | ||
| 67 | 11:33:30 | Jani Tytärniemi | 40224471 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 68 | 11:34:00 | Kalle Tossavainen | 40356615 | Äänekosken Huima | 0.00 | ||
| 69 | 11:34:30 | Ilmari Kokkoniemi | 40415365 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 70 | 11:35:00 | Patrik Rautiainen | 40419170 | Ski Jyväskylä | 0.00 | ||
| 71 | 11:35:30 | Aatu Muhonen | 40272872 | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | ||
| 72 | 11:36:00 | Joosep Kalberg | Emajóe SuusaKlubi | 0.00 | |||
| 73 | 11:36:30 | Oscar Rahja | 40206803 | Kalajoen Junkkarit | 0.00 | ||
| 74 | 11:37:00 | Kasper Kuorinki | 40226463 | Äänekosken Huima | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km F | ||||||
| 76 | 11:38:00 | Stefan Storvall | 26764786 | IF Åsarna | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km F | ||||||
| 79 | 11:39:30 | Jari Niskakoski | 34468401 | Reisjärven Pilke | 0.00 | ||
| 80 | 11:40:00 | Mika Pihlainen | 40139146 | Puijon Hiihtoseura | 0.00 | ||
| 81 | 11:40:30 | Tommy Haglund | 27436686 | IF Åsarna | 0.00 | ||
| 82 | 11:41:00 | Jari Holm | 27436123 | Viitasaaren Viesti | 0.00 | ||
| 83 | 11:41:30 | Hannu Niemelä | 40085927 | Iin Hiihtoseura | 0.00 | ||
| 84 | 11:42:00 | Ismo Parkkonen | 26808370 | Vetelin Urheilijat | 0.00 | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N18 | Naiset 18 vuotta W18 10 km F | ||||||
| 88 | 11:44:00 | Felicia Granholm | 60183061 | Vörå IF | 0.00 | ||
| 89 | 11:44:30 | Aino-Kaisa Parkkila | 40077471 | Limingan Niittomiehet | 0.00 | ||
| 90 | 11:45:00 | Sara Kukkola | 40238589 | Ylivieskan Kuula | 0.00 | ||
| 91 | 11:45:30 | Nelli-Lotta Karppelin | 40284228 | Limingan Niittomiehet | FIN | 3186148 | 0.00 |
| 92 | 11:46:00 | Nina Välimäki | 40136435 | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 3186084 | 0.00 |
| 93 | 11:46:30 | Lotte-Line Ekström | 33893514 | Skiteam 105 | FIN | 3186146 | 0.00 |
| 94 | 11:47:00 | Assi Hakala | 40146879 | Himangan Urheilijat | FIN | 3186143 | 0.00 |
| 95 | 11:47:30 | Katriina Vuollet | 34517718 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3186144 | 0.00 |
| 96 | 11:48:00 | Sanni Vuollet | 40123869 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3186135 | 0.00 |
| 97 | 11:48:30 | Miina Koivisto | 40065894 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3186132 | 613.26 |
| 98 | 11:49:00 | Anni Niku | 40352806 | Haapaveden Urheilijat | FIN | 3186126 | 339.93 |
| 99 | 11:49:30 | Enni-Sofia Saari | 40077744 | Ylivieskan Kuula | FIN | 3186112 | 283.05 |
| 100 | 11:50:00 | Getrin Raudsepp | RR Skiclub | EST | 3395176 | 281.23 | |
| 101 | 11:50:30 | Lyydia Rainio | 40317422 | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 3186107 | 239.63 |
| 102 | 11:51:00 | Gesangquezhen | CHN | CHN | 3125248 | 158.19 | |
| 103 | 11:51:30 | Peppi Leppälä | 40158667 | Reisjärven Pilke | FIN | 3186082 | 107.84 |
| : | 3 | ||||||
| CHN: | 1 | ||||||
| EST: | 1 | ||||||
| FIN: | 11 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N20 | Naiset 20 vuotta W20 10 km F | ||||||
| 106 | 11:53:00 | Venla Pesonen | 60488986 | Ski Jyväskylä | FIN | 3186152 | 0.00 |
| 107 | 11:53:30 | Jenni Kukkola | 40218506 | Ylivieskan Kuula | FIN | 3186133 | 0.00 |
| 108 | 11:54:00 | Nanna Rauos | 40097282 | Sippolan Kunto | FIN | 3186045 | 355.27 |
| 109 | 11:54:30 | Aiki Jalakas | RR SkiClub | EST | 3395133 | 216.03 | |
| 110 | 11:55:00 | Linnea Källbacka | 40140824 | Vörå IF | FIN | 3186062 | 211.27 |
| 111 | 11:55:30 | Kätlin Kukk | Emajóe SuusaKlubi | EST | 3395155 | 195.96 | |
| 112 | 11:56:00 | Sanni Pulkkinen | 33783284 | Visa Ski Team Kemi | FIN | 3186003 | 192.08 |
| 113 | 11:56:30 | Kerttu Pirneskoski | 33783527 | Visa Ski Team Kemi | FIN | 3186042 | 181.82 |
| 114 | 11:57:00 | Aino Pääkkönen | 33652140 | Ski Jyväskylä | FIN | 3186010 | 180.71 |
| 115 | 11:57:30 | Felicia Krook | 40284034 | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 3186023 | 170.33 |
| 116 | 11:58:00 | Laura Laan | RR SkiClub | EST | 3395150 | 164.83 | |
| 117 | 11:58:30 | Iida Haukilahti | 40072770 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3186018 | 160.22 |
| 118 | 11:59:00 | Laura Kankkunen | 34518377 | Keravan Urheilijat | FIN | 3185983 | 152.21 |
| 119 | 11:59:30 | Suolangquzhen | CHN | CHN | 3125247 | 145.02 | |
| 120 | 12:00:00 | Sanni Räisänen | 40255945 | Ski Jyväskylä | FIN | 3186014 | 116.13 |
| 121 | 12:00:30 | Iida Vuollet | 34562336 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3186000 | 113.46 |
| CHN: | 1 | ||||||
| EST: | 3 | ||||||
| FIN: | 12 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| NYL | Naiset Women 10 km F | ||||||
| 126 | 12:03:00 | Alina Buinitskaya | BLR | BLR | 3665152 | 0.00 | |
| 127 | 12:03:30 | Iina Lauren | 24157094 | Team Skiers | FIN | 3185280 | 332.66 |
| 128 | 12:04:00 | Johanna Niskakoski | 29067011 | Team Skiers | FIN | 3185449 | 311.57 |
| 129 | 12:04:30 | Aada Föhr | 40139206 | Nilsiän Nujakka | FIN | 3185912 | 277.24 |
| 130 | 12:05:00 | Maarit Korpi | 27471379 | IF Åsarna | FIN | 3185156 | 229.30 |
| 131 | 12:05:30 | Henna Rautiainen | 26763923 | Team Skiers | FIN | 3185598 | 213.80 |
| 132 | 12:06:00 | Sanna Martikkala | 26610924 | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 3185393 | 208.15 |
| 133 | 12:06:30 | Lizaveta Pinchuk | BLR | BLR | 3665137 | 201.87 | |
| 134 | 12:07:00 | Darya Mayorava | BLR | BLR | 3665142 | 176.23 | |
| 135 | 12:07:30 | Ida Meriläinen | 29000476 | Team Skiers | FIN | 3185537 | 163.90 |
| 136 | 12:08:00 | Anni Huuha | 26079879 | Tampereen Pyrintö | FIN | 3185470 | 162.59 |
| 137 | 12:08:30 | Roosa Juuska | 27453805 | Team Skiers | FIN | 3185582 | 155.45 |
| 138 | 12:09:00 | Krystsina Kharytonchyk | BLR | BLR | 3665135 | 147.21 | |
| 139 | 12:09:30 | Samanta Krampe | LAT | LAT | 3555083 | 145.73 | |
| 140 | 12:10:00 | Hanna Machakhina | BLR | BLR | 3665143 | 143.63 | |
| 141 | 12:10:30 | Ying Wen | CHN | CHN | 3125170 | 133.74 | |
| 142 | 12:11:00 | Eveliina Korva | 30837748 | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 3185707 | 132.56 |
| 143 | 12:11:30 | Yang Zhou | CHN | CHN | 3125115 | 131.42 | |
| 144 | 12:12:00 | Ulyana Khomich | BLR | BLR | 3665113 | 130.66 | |
| 145 | 12:12:30 | Miia Säilynoja | 32743144 | Team Skiers | FIN | 3185578 | 127.95 |
| 146 | 12:13:00 | Suvi Leinonen | 34490204 | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 3185887 | 127.90 |
| 147 | 12:13:30 | Vilja Kauranen | 40069260 | Espoon Hiihtoseura | FIN | 3185900 | 120.04 |
| 148 | 12:14:00 | Heta Jalonen | 21778243 | Lempäälän Kisa | FIN | 3185293 | 117.44 |
| 149 | 12:14:30 | Tiia Huuskonen | 27439793 | Viitasaaren Viesti | FIN | 3185328 | 114.93 |
| 150 | 12:15:00 | Eveliina Toivanen | 32169388 | Visa Ski Team Kemi | FIN | 3185829 | 113.34 |
| 151 | 12:15:30 | Roosa Riikola | 34580363 | Iisalmen Visa | FIN | 3185903 | 105.36 |
| 152 | 12:16:00 | Eevakaisa Loukusa | 27497366 | Ski Jyväskylä | FIN | 3185363 | 105.02 |
| 153 | 12:16:30 | Vilma Ryytty | 29975695 | Iisalmen Visa | FIN | 3185885 | 90.23 |
| 154 | 12:17:00 | Kitija Auzina | LAT | LAT | 3555030 | 83.76 | |
| 155 | 12:17:30 | Sini Alusniemi | 25916454 | Ski Jyväskylä | FIN | 3185038 | 79.29 |
| BLR: | 6 | ||||||
| CHN: | 2 | ||||||
| FIN: | 20 | ||||||
| LAT: | 2 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M18 | Miehet 18 vuotta M18 15 km F | ||||||
| 200 | 12:40:00 | Olli Kouvalainen | 40271706 | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 | ||
| 201 | 12:40:30 | Paavo Niemelä | 40150381 | Iin Hiihtoseura | 0.00 | ||
| 202 | 12:41:00 | Valtteri Leskelä | 40214606 | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
| 203 | 12:41:30 | Konsta-Elias Similä | 40076319 | Kittilän Urheilijat | 0.00 | ||
| 204 | 12:42:00 | Antti Harjuhaahto | 34520365 | Team Skiers | FIN | 3181694 | 251.17 |
| 205 | 12:42:30 | Otto Hirvilampi | 40070688 | Ähtärin Urheilijat | FIN | 3181640 | 207.76 |
| 206 | 12:43:00 | Ralf Kivil | Emajóe SuusaKlubi | EST | 3390300 | 175.66 | |
| 207 | 12:43:30 | Jirka Oja | 40066222 | Kalajoen Junkkarit | FIN | 3181637 | 135.71 |
| 208 | 12:44:00 | Niilo Mäkinen | 40168599 | Puijon Hiihtoseura | FIN | 3181636 | 131.74 |
| 209 | 12:44:30 | Gulongzeren | CHN | CHN | 3120343 | 113.42 | |
| : | 4 | ||||||
| CHN: | 1 | ||||||
| EST: | 1 | ||||||
| FIN: | 4 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M20 | Miehet 20 vuotta M20 15 km F | ||||||
| 214 | 12:47:00 | Jimi Leppälä | 60289897 | Ylivieskan Kuula | FIN | 3181707 | 0.00 |
| 215 | 12:47:30 | Jesse Kettunen | 60166649 | Iisalmen Visa | FIN | 3181590 | 377.96 |
| 216 | 12:48:00 | Ivar Thors | 33914859 | Vörå IF | FIN | 3181654 | 343.32 |
| 217 | 12:48:30 | Nico Hämäläinen | 40200354 | Maaningan Mahti | FIN | 3181561 | 304.00 |
| 218 | 12:49:00 | Niklas Ekström | 33893530 | Skiteam 105 | FIN | 3181661 | 269.94 |
| 219 | 12:49:30 | Vilho Koivula | 32792713 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 3181556 | 265.46 |
| 220 | 12:50:00 | Kasper Lee | Ullenurme GymnasiumSport Club | EST | 3390292 | 218.96 | |
| 221 | 12:50:30 | Jacob Smeds | 40074192 | Vörå IF | FIN | 3181619 | 207.02 |
| 222 | 12:51:00 | Antti-Jussi Raappana | 40088657 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 3181589 | 167.40 |
| 223 | 12:51:30 | Rico Rohi | RR SkiClub | EST | 3390275 | 159.06 | |
| 224 | 12:52:00 | Aron Ott | RR SkiClub | EST | 3390259 | 143.45 | |
| 225 | 12:52:30 | Aaron Häggman | 34507948 | Vörå IF | FIN | 3181594 | 137.92 |
| 226 | 12:53:00 | Iiro Uusitalo | 31831293 | Jämsänkosken Ilves | FIN | 3181496 | 135.29 |
| 227 | 12:53:30 | Eemil Juntunen | 33746425 | Pohti Skiteam | FIN | 3181541 | 131.79 |
| 228 | 12:54:00 | Konsta Mäntyvaara | 40279422 | Pohti Skiteam | FIN | 3181574 | 129.46 |
| 229 | 12:54:30 | Guoqiang Ma | CHN | CHN | 3120259 | 124.31 | |
| 230 | 12:55:00 | Guoming Chen | CHN | CHN | 3120182 | 116.00 | |
| 231 | 12:55:30 | Matias Hyvönen | 31871253 | Pohti Skiteam | FIN | 3181506 | 101.86 |
| CHN: | 2 | ||||||
| EST: | 3 | ||||||
| FIN: | 13 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| MYL | Miehet Men 15 km F | ||||||
| 235 | 12:57:30 | Viljam Knif | 27353277 | Saarijärven Pullistus | FIN | 3180728 | 0.00 |
| 236 | 12:58:00 | Eero Aittolampi | 30195147 | Visa Ski Team Kemi | FIN | 3181092 | 0.00 |
| 237 | 12:58:30 | Pekka Karppanen | 26370507 | Saarijärven Pullistus | FIN | 3181462 | 0.00 |
| 238 | 12:59:00 | Petteri Kymäläinen | 22216597 | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 3180451 | 0.00 |
| 239 | 12:59:30 | Allar Kivil | Emajóe SuusaKlubi | FIN | 3390340 | 0.00 | |
| 240 | 13:00:00 | Timo Pikkarainen | 40117574 | Kokkolan Veikot | FIN | 3181681 | 0.00 |
| 241 | 13:00:30 | Janne Uusitalo | 30863644 | Pihtiputaan Tuisku | FIN | 3180919 | 0.00 |
| 242 | 13:01:00 | Aleksi Koskela | 31481614 | Sippolan Kunto | FIN | 3181383 | 270.45 |
| 243 | 13:01:30 | Brian Kennedy | 60576798 | Jämin Jänne | IRL | 3270012 | 238.88 |
| 244 | 13:02:00 | Yahor Kazak | BLR | BLR | 3660219 | 222.59 | |
| 245 | 13:02:30 | Ville Parantainen | 31215440 | IF Minken | FIN | 3181315 | 173.96 |
| 246 | 13:03:00 | Matti Korhonen | 30158139 | Haapajärven Kiilat | FIN | 3181104 | 166.33 |
| 247 | 13:03:30 | Miska Tervala | 29415728 | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 3181291 | 165.82 |
| 248 | 13:04:00 | Artsiom Kholad | BLR | BLR | 3660198 | 164.56 | |
| 249 | 13:04:30 | Petteri Laurén | 28536006 | Team Skiers | FIN | 3181237 | 154.87 |
| 250 | 13:05:00 | Mikhail Marozau | BLR | BLR | 3660186 | 150.81 | |
| 251 | 13:05:30 | Hleb Shakel | BLR | BLR | 3660174 | 145.45 | |
| 252 | 13:06:00 | Edijs Eiduks | LAT | LAT | 3550234 | 145.13 | |
| 253 | 13:06:30 | Timo Grönlund | 21459384 | Kiteen Urheilijat | BOL | 3070002 | 136.68 |
| 254 | 13:07:00 | Jussi Jussila | 31039956 | Jämin Jänne | FIN | 3181334 | 127.79 |
| 255 | 13:07:30 | Rainers Paeglis | LAT | LAT | 3550253 | 127.58 | |
| 256 | 13:08:00 | Hang Li | CHN | CHN | 3120250 | 127.33 | |
| 257 | 13:08:30 | Väinö Kotro | 34524523 | Vehkalahden Veikot | FIN | 3181424 | 126.43 |
| 258 | 13:09:00 | Juuso Mattila | 32844085 | Himangan Urheilijat | FIN | 3181327 | 125.17 |
| 259 | 13:09:30 | Anssi Koirikivi | 27469213 | Haapajärven Kiilat | FIN | 3181091 | 124.88 |
| 260 | 13:10:00 | Aleksander Tamm | Emajóe SuusaKlubi | EST | 3390266 | 118.22 | |
| 261 | 13:10:30 | Taiwei Li | CHN | CHN | 3120342 | 116.26 | |
| 262 | 13:11:00 | Wei Ma | CHN | CHN | 3120301 | 111.11 | |
| 263 | 13:11:30 | Weirong Cai | CHN | CHN | 3120204 | 106.91 | |
| 264 | 13:12:00 | Lauris Kaparkaléjs | LAT | LAT | 3550225 | 104.60 | |
| 265 | 13:12:30 | Iiro-Mikko Harju | 29508897 | Pohti Skiteam | FIN | 3180916 | 96.84 |
| 266 | 13:13:00 | Oscar Högnabba | 24210562 | IF Minken | FIN | 3180866 | 96.54 |
| 267 | 13:13:30 | Niko Koskela | 22119610 | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 3180553 | 90.37 |
| 268 | 13:14:00 | Tino Stenman | 31967565 | Ylöjärven Ryhti | FIN | 3181458 | 89.40 |
| 269 | 13:14:30 | Santeri Pirneskoski | 30142200 | Visa Ski Team Kemi | FIN | 3181161 | 86.49 |
| 270 | 13:15:00 | Sami Lähdemäki | 27499432 | Ski Jyväskylä | FIN | 3180571 | 84.59 |
| 271 | 13:15:30 | Emil Liekari | 32036987 | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 3181407 | 79.04 |
| 272 | 13:16:00 | Miska Poikkimäki | 34544765 | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 3181331 | 78.97 |
| 273 | 13:16:30 | August Högnabba | 40390778 | IF Minken | FIN | 3181265 | 78.33 |
| 274 | 13:17:00 | Niko Husu | 40083952 | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 3181187 | 78.32 |
| 275 | 13:17:30 | Juuso Mäkelä | 24110109 | Pohti Skiteam | FIN | 3180870 | 78.11 |
| 276 | 13:18:00 | Tino Tiilikainen | 27576591 | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 3180522 | 75.02 |
| 277 | 13:18:30 | Antti Honkimaa | 24123510 | Puijon Hiihtoseura | FIN | 3180693 | 74.82 |
| 278 | 13:19:00 | Kalle Parantainen | 31215453 | IF Minken | FIN | 3181314 | 74.60 |
| 279 | 13:19:30 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | Puijon Hiihtoseura | FIN | 3180860 | 68.95 |
| 280 | 13:20:00 | Miro Karppanen | 29071120 | Imatran Urheilijat | FIN | 3181163 | 65.06 |
| 281 | 13:20:30 | Juuso Tossavainen | 31927657 | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 3181271 | 63.67 |
| 282 | 13:21:00 | Petteri Koivisto | 31864888 | Puijon Hiihtoseura | FIN | 3181340 | 54.88 |
| 283 | 13:21:30 | Joel Ikonen | 27451399 | Pohti Skiteam | FIN | 3181001 | 52.33 |
| BLR: | 4 | ||||||
| BOL: | 1 | ||||||
| CHN: | 4 | ||||||
| EST: | 1 | ||||||
| FIN: | 35 | ||||||
| IRL: | 1 | ||||||
| LAT: | 3 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
ExTime