| Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; M60; M50; N16; N40; N18; N20; NYL; M16; M40; M18; M20; MYL |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P |
| 1. | 11 | Peppi Poutanen | 40357940 | Karihaaran Visa | 7:34.4 |
| 2. | 8 | Siru Koskela | 40460083 | Halsuan Toivo | 8:02.7 |
| 3. | 5 | Lumi-Kukka Saaranen | 60169470 | Ski Jyväskylä | 8:17.1 |
| 4. | 7 | Anna Siponen | 60188949 | Kiuruveden Urheilijat | 8:43.1 |
| 5. | 9 | Emilia Siponen | 60297414 | Kiuruveden Urheilijat | 8:50.7 |
| 6. | 4 | Aino Myllylä | 60298081 | Kiuruveden Urheilijat | 8:52.4 |
| 7. | 10 | Ansa Kanala | 60170032 | Halsuan Toivo | 9:24.2 |
| 8. | 3 | Eerika Hokajärvi | 60412806 | Viitasaaren Viesti | 9:34.6 |
| 9. | 6 | Oona Muhonen | 40397105 | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:50.4 |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P |
| 1. | 14 | Hannes Leinonen | 60291272 | Utajärven Urheilijat | 7:39.6 |
| 2. | 13 | Veikko Kahelin | 60308032 | Viitasaaren Viesti | 8:46.4 |
| 3. | 16 | Eino Kinnunen | 60262793 | Kittilän Urheilijat | 9:02.0 |
| 4. | 15 | Arttu Huhtanen | 40463904 | Ylivieskan Kuula | 9:42.5 |
| 5. | 12 | Aleksi Laakkonen | 10004258 | Ylivieskan Kuula | 11:59.1 |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P |
| 1. | 23 | Laura Aho | 40460147 | Reisjärven Pilke | 11:21.8 |
| 2. | 20 | Ida Hänninen | 40467631 | Ski Jyväskylä | 12:00.1 |
| 3. | 24 | Minttu Saari | 40221767 | Ähtärin Urheilijat | 12:51.3 |
| 4. | 27 | Helmi Leinonen | 60168314 | Utajärven Urheilijat | 13:20.5 |
| 5. | 21 | Venla Nisula | 40428430 | Reisjärven Pilke | 13:43.1 |
| 6. | 19 | Scarlett Kopa | 60169204 | Pyhäjärven Pohti | 14:04.6 |
| 7. | 22 | Mette Kanala | 40425658 | Halsuan Toivo | 14:43.0 |
| 8. | 26 | Neea Lindroos | 40332083 | Noormarkun Nopsa | 14:56.6 |
| DNS | 25 | Veera Leskelä | 40402141 | Haapajärven Kiilat | |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P |
| 1. | 33 | Niilo Kouvalainen | 40275348 | Kiuruveden Urheilijat | 11:04.8 |
| 2. | 30 | Iiro Säisä | 40343733 | Iisalmen Visa | 11:24.1 |
| 3. | 34 | Miska Hokajärvi | 60169312 | Viitasaaren Viesti | 12:19.8 |
| 4. | 37 | Eetu Muhonen | 40272873 | Seinäjoen Hiihtoseura | 12:24.8 |
| 5. | 35 | Ilmari Saari | 40279356 | Ähtärin Urheilijat | 12:44.8 |
| 6. | 36 | Juha Komu | 40345427 | Iisalmen Visa | 14:26.0 |
| 7. | 31 | Atte Huhtanen | 40415086 | Ylivieskan Kuula | 16:03.6 |
| DNS | 32 | Onni Heiskanen | 60301519 | Nivalan Urheilijat | |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P |
| 1. | 40 | Emmi Nieminen | 40183999 | Espoon Hiihtoseura | 10:36.6 |
| 2. | 42 | Meea Haikara | 40240635 | Reisjärven Pilke | 10:40.8 |
| 3. | 45 | Lotta Järvinen | 40353887 | Kokkolan Veikot | 10:53.9 |
| 4. | 43 | Alva Svenlin | 40286488 | IF Åsarna | 11:51.1 |
| 5. | 46 | Lotta Oja | 40284642 | Kalajoen Junkkarit | 12:23.4 |
| 6. | 44 | Iiris Savelainen | 40358270 | Haapajärven Kiilat | 12:49.5 |
| 7. | 41 | Jatta Hiltunen | 60405895 | Kiuruveden Urheilijat | 13:03.1 |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P |
| 1. | 55 | Oscar Rahja | 40206803 | Kalajoen Junkkarit | 15:40.6 |
| 2. | 50 | Valtteri Kinnunen | 40353917 | Ski Jyväskylä | 16:35.7 |
| 3. | 53 | Tuukka Törnvall | 40229361 | Kalajoen Junkkarit | 16:51.9 |
| 4. | 51 | Konsta Juutinen | 40231165 | Paltamon Urheilijat | 17:12.8 |
| 5. | 54 | Pekka Tanskanen | 40345436 | Iisalmen Visa | 17:52.9 |
| 6. | 48 | Jani Tytärniemi | 60153125 | Haapajärven Kiilat | 19:33.0 |
| 7. | 52 | Aatu Muhonen | 40272872 | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:13.2 |
| 8. | 49 | Aatu Paaso | 40238396 | Sievin Sisu | 21:31.2 |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P |
| 1. | 59 | Kai Lappalainen | 27499694 | Pyhäjärven Pohti | 16:15.4 |
| 2. | 58 | Leino Nisula | 27517000 | Virtain Urheilijat | 16:49.1 |
| 3. | 57 | Aito Pennanen | 27531138 | Kiuruveden Urheilijat | 16:52.1 |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km P |
| 1. | 63 | Jari Holm | 27436123 | Viitasaaren Viesti | 14:35.1 |
| 2. | 66 | Tommi Hyttinen | 40219237 | Saloisten Salama | 15:00.2 |
| 3. | 65 | Sören Svenlin | 40013167 | IF Åsarna | 15:16.0 |
| 4. | 62 | Tage Ray | 27543812 | IK Falken | 15:26.4 |
| 5. | 64 | Jari Mäkelä | 27505119 | Keuruun Kisailijat | 15:33.5 |
| 6. | 61 | Heikki Sorvoja | 34485251 | Pöytyän Urheilijat | 16:01.5 |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
| 1. | 73 | Peppi Leppälä | 40158667 | Reisjärven Pilke | 15:35.1 |
| 2. | 75 | Sanni Vuollet | 40123869 | Kalajoen Junkkarit | 16:58.7 |
| 3. | 76 | Assi Hakala | 40146879 | Himangan Urheilijat | 17:47.3 |
| 4. | 71 | Viivi Kinnunen | 33592116 | Ski Jyväskylä | 17:56.8 |
| 5. | 74 | Miina Koivisto | 40065894 | Sievin Sisu | 18:03.4 |
| 6. | 69 | Jenna Rautiala | 34469808 | Pyhäjärven Pohti | 18:21.6 |
| 7. | 70 | Iida Rautio | 40056094 | Nivalan Urheilijat | 18:24.7 |
| DNS | 72 | Katriina Vuollet | 34517718 | Oulun Hiihtoseura | |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| N40 | Naiset 40 vuotta 5 km P |
| 1. | 79 | Johanna Holm | 40156016 | Viitasaaren Viesti | 17:39.4 |
| 2. | 78 | Ulrika Myrevik-Svenlin | 60193568 | IF Åsarna | 18:25.8 |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P |
| 1. | 90 | Iida Vuollet | 34562336 | Kalajoen Junkkarit | 15:18.4 |
| 2. | 89 | Jonna Vestenius | 33609902 | Karihaaran Visa | 15:41.9 |
| 3. | 88 | Iida Haukilahti | 40072770 | Vetelin Urheilijat | 16:32.2 |
| 4. | 82 | Alisa Vuollet | 34562381 | Kalajoen Junkkarit | 16:49.0 |
| 5. | 81 | Veera Säisä | 34435353 | Iisalmen Visa | 17:14.5 |
| 6. | 84 | Noora Alatalo | 40228241 | Alavieskan Viri | 18:12.0 |
| 7. | 87 | Anni Mäkinen | 33889942 | Himangan Urheilijat | 18:13.0 |
| 8. | 85 | Viivi Jylänki | 40302097 | Haapaveden Urheilijat | 18:20.0 |
| 9. | 86 | Ronja Pöyhönen | 34529502 | Kuhmo-Ski | 19:58.7 |
| DNS | 83 | Veera Vähäkangas | 40065906 | Ylivieskan Kuula | |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P |
| 1. | 92 | Petra Alatalo | 40228231 | Alavieskan Viri | 19:17.6 |
| 2. | 93 | Hilla Lehtola | 34416615 | Oulaisten Huima | 20:14.3 |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
3.00 km(Sij.) |
| NYL | Naiset 5 km P |
| 1. | 106 | Marjaana Pitkänen | 27530951 | Oulun Hiihtoseura | 14:30.8 | 8:56.1 (1.) |
| 2. | 105 | Hanna Ray | 33681360 | IK Falken | 15:21.5 | 9:28.8 (3.) |
| 3. | 104 | Tiia Huuskonen | 27439793 | Ski Jyväskylä | 15:27.2 | 9:28.2 (2.) |
| 4. | 95 | Vilma Ryytty | 29975695 | Iisalmen Visa | 15:42.2 | 9:39.0 (4.) |
| 5. | 96 | Mari Halonen | 26745572 | Kalajoen Junkkarit | 16:23.4 | 10:03.1 (5.) |
| 6. | 99 | Saana Ukkonen | 27583500 | Team Skiers | 16:31.8 | 10:09.5 (6.) |
| 7. | 102 | Silja Saarela | 34441059 | Oulun Hiihtoseura | 17:14.8 | 10:26.9 (7.) |
| 8. | 100 | Elisa Parkkinen | 31222527 | Pyhäjärven Pohti | 18:26.2 | 11:10.2 (8.) |
| 9. | 101 | Maarit Heiskanen | 31032759 | Sonkajärven Pahka | 18:36.5 | 11:21.2 (9.) |
| DNS | 97 | Johanna Niskakoski | 29067011 | Team Skiers | | |
| DNS | 98 | Emelie Svenlin | 31333623 | IF Åsarna | | |
| DNS | 103 | Elina Läspä | 32690462 | Kuusamon Erä-Veikot | | |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P |
| 1. | 115 | Jirka Oja | 40066222 | Kalajoen Junkkarit | 18:00.0 |
| 2. | 114 | Atte Taipale | 40142542 | Vetelin Urheilijat | 19:34.2 |
| 3. | 109 | Valtteri Leskelä | 40214606 | Haapajärven Kiilat | 19:36.1 |
| 4. | 111 | Kouta Heiskanen | 40151301 | Iisalmen Visa | 20:19.6 |
| 5. | 113 | Kaapo Paaso | 40079951 | Sievin Sisu | 20:23.8 |
| 6. | 116 | Anton Hannula | 40081164 | Alavieskan Viri | 21:58.4 |
| DNS | 110 | Olli Kouvalainen | 40271706 | Kiuruveden Urheilijat | |
| DNS | 112 | Anton Packalén | 40290079 | Espoon Hiihtoseura | |
| DNS | 117 | Aapo Heiskanen | 40468545 | Nivalan Urheilijat | |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
3.00 km(Sij.) |
6.00 km(Sij.) |
| M40 | Miehet 40 vuotta 9 km P |
| 1. | 121 | Kuisma Taipale | 23386549 | Vetelin Urheilijat | 26:28.8 | 8:28.6 (1.) | 17:20.3 (1.) |
| 2. | 123 | Jani Oravamäki | 27525542 | Oulun Hiihtoseura | 28:14.1 | 8:51.2 (2.) | 18:24.3 (2.) |
| 3. | 120 | Jarkko Mäkelä | 26633697 | Himangan Urheilijat | 28:43.4 | 9:19.5 (5.) | 19:00.5 (4.) |
| 4. | 124 | Simo Törnvall | 28400750 | Kalajoen Junkkarit | 28:53.5 | 9:04.9 (3.) | 18:54.9 (3.) |
| 5. | 119 | Jarkko Kauppinen | 27474046 | Ski Jyväskylä | 29:14.8 | 9:21.5 (6.) | 19:15.1 (5.) |
| 6. | 122 | Hannu Paaso | 27536146 | Sievin Sisu | 29:51.3 | 9:12.4 (4.) | 19:23.0 (6.) |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
3.00 km(Sij.) |
6.00 km(Sij.) |
| M18 | Miehet 18 vuotta 9 km P |
| 1. | 143 | Jaakko Mattila | 33777452 | Himangan Urheilijat | 26:32.9 | 8:30.4 (3.) | 17:30.8 (2.) |
| 2. | 141 | Eemil Juntunen | 33746425 | Iisalmen Visa | 27:01.0 | 8:36.3 (4.) | 17:45.8 (3.) |
| 3. | 140 | Onni Mäkelä | 33885247 | Keuruun Kisailijat | 27:19.6 | 8:50.1 (6.) | 18:03.8 (6.) |
| 4. | 130 | Markus Saaranen | 33252430 | Ski Jyväskylä | 27:19.7 | 8:48.5 (5.) | 17:58.8 (5.) |
| 5. | 135 | Jarkko Reijonen | 34465226 | Ylivieskan Kuula | 27:21.1 | 8:54.1 (7.) | 18:10.0 (7.) |
| 6. | 139 | Leevi Vuorinen | 33012175 | Skiteam 105 | 27:25.2 | 8:30.1 (2.) | 17:54.0 (4.) |
| 7. | 137 | Lasse Komu | 40067969 | Iisalmen Visa | 29:14.7 | 9:10.0 (8.) | 18:55.8 (8.) |
| 8. | 128 | Roope Lindroos | 40332082 | Skiteam 105 | 29:21.4 | 9:20.2 (9.) | 19:06.5 (9.) |
| 9. | 134 | Jussi-Matti Rahja | 40228862 | Kalajoen Junkkarit | 29:37.9 | 9:21.6 (10.) | 19:21.8 (10.) |
| 10. | 129 | Santeri Mäkelä | 33886974 | Himangan Urheilijat | 29:53.1 | 9:24.3 (11.) | 19:36.4 (11.) |
| 11. | 127 | Lauri Saarela | 40067212 | Oulun Hiihtoseura | 30:33.5 | 9:33.3 (12.) | 19:52.3 (12.) |
| 12. | 136 | Jesse Kettunen | 60166649 | Iisalmen Visa | 31:14.1 | 9:54.1 (14.) | 20:24.4 (13.) |
| 13. | 133 | Jussi Iisakki Raappana | 34578896 | Haapajärven Kiilat | 31:39.0 | 9:44.9 (13.) | 20:35.3 (14.) |
| 14. | 131 | Jimi Leppälä | 60289897 | Ylivieskan Kuula | 32:02.5 | 9:58.2 (15.) | 20:45.2 (15.) |
| DNF | 142 | Samppo Kumpumäki | 33638892 | Pyhäjärven Pohti | | 8:24.5 (1.) | 17:15.4 (1.) |
| DNS | 132 | Roni Kinnunen | 34483606 | Pyhäjärven Pohti | | | |
| DNS | 138 | Miika Ylikulju | 40009950 | Team Skiers | | | |
| DNS | 144 | Veeti Pyykkö | 33685874 | Liperin Hiihtoseura | | | |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
3.00 km(Sij.) |
6.00 km(Sij.) |
| M20 | Miehet 20 vuotta 9 km P |
| 1. | 156 | Niilo Moilanen | 32555280 | Oulun Hiihtoseura | 24:45.9 | 7:51.6 (1.) | 16:13.3 (1.) |
| 2. | 158 | Eelis Valikainen | 30780989 | Kalajoen Junkkarit | 25:14.5 | 7:55.1 (2.) | 16:25.6 (2.) |
| 3. | 155 | Juuso Mattila | 32844085 | Himangan Urheilijat | 25:19.1 | 8:07.4 (3.) | 16:42.8 (3.) |
| 4. | 152 | Viljami Vuorre | 40202440 | Oulun Hiihtoseura | 26:26.6 | 8:46.2 (8.) | 17:32.8 (7.) |
| 5. | 151 | Oskari Juutinen | 32903706 | Kuhmo-Ski | 26:31.1 | 8:17.9 (5.) | 17:14.2 (4.) |
| 6. | 157 | Aapo Taipale | 33885221 | Vetelin Urheilijat | 26:32.2 | 8:17.1 (4.) | 17:19.5 (5.) |
| 7. | 154 | Valtteri Pennanen | 33079147 | Puijon Hiihtoseura | 26:44.9 | 8:26.0 (6.) | 17:30.5 (6.) |
| 8. | 150 | Roope-Eemeli Huttunen | 40087802 | Pyhäjärven Pohti | 27:21.7 | 8:36.4 (7.) | 17:56.1 (8.) |
| 9. | 147 | Kristian Hakala | 32365344 | Himangan Urheilijat | 28:59.0 | 9:05.6 (10.) | 18:51.1 (9.) |
| 10. | 148 | Aleksi Salmela | 33014843 | Haapajärven Kiilat | 29:35.0 | 9:15.0 (11.) | 19:25.3 (10.) |
| DNF | 149 | Mitri Lerssi | 32867321 | Pyhäjärven Pohti | | 9:26.6 (12.) | 19:39.9 (11.) |
| DNF | 153 | Atte Huttunen | 40068082 | Iisalmen Visa | | 8:47.7 (9.) | - (-) |
| Sarjaluettelo |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Lisenssi |
Seura |
Tulos |
3.00 km(Sij.) |
6.00 km(Sij.) |
| MYL | Miehet 9 km P |
| 1. | 181 | Juuso Haarala | 28527329 | Pohti SkiTeam | 23:33.5 | 7:35.6 (1.) | 15:31.1 (1.) |
| 2. | 182 | Markus Vuorela | 28576312 | Jämin Jänne | 24:01.4 | 7:43.0 (2.) | 15:46.7 (2.) |
| 3. | 180 | Sami Lähdemäki | 27499432 | Saarijärven Pullistus | 24:27.8 | 7:59.6 (6.) | 16:02.3 (3.) |
| 4. | 177 | Miikka Kinnunen | 26389446 | Pohti SkiTeam | 24:30.6 | 7:55.6 (4.) | 16:14.2 (5.) |
| 5. | 178 | Lassi Vuorinen | 27097973 | Skiteam 105 | 24:38.6 | 7:51.5 (3.) | 16:09.4 (4.) |
| 6. | 176 | Roope Haapakangas | 28482147 | Pohti SkiTeam | 25:00.8 | 7:58.9 (5.) | 16:29.6 (6.) |
| 7. | 175 | Juho Halonen | 21507825 | Pohti SkiTeam | 25:28.1 | 8:26.9 (10.) | 16:59.3 (9.) |
| 8. | 173 | Jonatan Lindqvist | 24235880 | IF Minken | 25:42.9 | 8:12.0 (8.) | 16:49.8 (7.) |
| 9. | 170 | Matti Korhonen | 30158139 | Oulun Hiihtoseura | 26:11.2 | 8:02.8 (7.) | 16:52.1 (8.) |
| 10. | 167 | Jouni Komu | 26265418 | Haapajärven Kiilat | 26:21.7 | 8:16.1 (9.) | 17:11.8 (10.) |
| 11. | 172 | Pekka Karppanen | 26370507 | Saarijärven Pullistus | 26:31.6 | 8:34.3 (11.) | 17:31.8 (11.) |
| 12. | 165 | Sami Pahkala | 28422479 | Himangan Urheilijat | 27:18.1 | 8:40.8 (12.) | 17:47.4 (12.) |
| 13. | 164 | Janne Uusitalo | 30863644 | Pihtiputaan Tuisku | 27:39.6 | 8:57.0 (15.) | 18:22.1 (14.) |
| 14. | 174 | Juho Salmela | 30117109 | Haapajärven Kiilat | 28:01.0 | 8:44.6 (13.) | 18:15.4 (13.) |
| 15. | 171 | Tuomas Ranto | 30127115 | Team Skiers | 28:10.0 | 9:01.1 (16.) | 18:30.2 (16.) |
| 16. | 169 | Elias Valikainen | 31458977 | Kalajoen Junkkarit | 28:24.9 | 8:54.2 (14.) | 18:30.0 (15.) |
| 17. | 168 | Iisakki Ponnikas | 29851191 | Keravan Urheilijat | 28:30.1 | 9:04.7 (17.) | 18:44.6 (17.) |
| 18. | 163 | Juha-Pekka Jokela | 29462108 | Alavieskan Viri | 28:54.4 | 9:09.6 (18.) | 18:55.5 (18.) |
| 19. | 166 | Ville Juusola | 27453232 | Kalajoen Junkkarit | 30:27.3 | 9:10.9 (19.) | 19:36.0 (19.) |
| DNS | 179 | Juuso Mäkelä | 24110109 | Pohti SkiTeam | | | |
| DNS | 183 | Juho Mikkonen | 27512649 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | |
| Sarjaluettelo |