Kansalliset 45. Honkavuoren hiihdot (V) 11.4.2010

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

P8

: 1,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjoniemi Valtteri         Haapajärven Kiilat                 4.48,3             
  2.   Mäkelä Onni                 Vetelin Urheilijat                 4.52,3       +4,0  
  3.   Kumpulainen Ville           Kiuruveden Teräs                   5.24,6      +36,3  
  4.   Tuura Teemu                 Haapajärven Kiilat                 6.08,5    +1.20,2  
  5.   Rissanen Erno-Kalle         Sonkajärven Pahka                  6.12,7    +1.24,4  
  6.   Peltola Lauri               Kaustisen Pohjan-Veikot            6.32,0    +1.43,7  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

T8

: 1,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tyyskä Salla                Oulaisten Huima                    4.58,0             
  2.   Salmela Jennina             Haapajärven Kiilat                 5.08,5      +10,5  
  3.   Kemppainen Suvi             Hyrynsalmen Isku                   5.09,7      +11,7  
  4.   Jokinen Jenna               Haapaveden Urheilijat              5.25,8      +27,8  
  5.   Viitasaari Inga             Himangan Urheilijat                6.31,9    +1.33,9  
  6.   Huntus Veera                Kaustisen Pohjan-Veikot            6.39,5    +1.41,5  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

P10

: 2,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pudas Werneri               Alavieskan Viri                    8.35,4             
  2.   Valikainen Eelis            Kalajoen Junkkarit                 8.40,1       +4,7  
  3.   Heiskanen Tatu              Sonkajärven Pahka                  8.55,7      +20,3  
  4.   Varis Panu                  Pyhäjärven Pohti                   8.58,3      +22,9  
  5.   Salmela Aleksi              Haapajärven Kiilat                 9.03,5      +28,1  
  6.   Lappalainen Miska           Sonkajärven Pahka                 10.05,3    +1.29,9  
  7.   Rytky Antti-Olavi           Haapaveden Urheilijat             10.28,8    +1.53,4  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

T10

: 2,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Huovinen Anni               Kestilän Kisa-Veikot               8.30,7             
  2.   Rytky Vilma                 Haapaveden Urheilijat              9.09,9      +39,2  
  3.   Saarenpää Selina            Haapajärven Kiilat                 9.54,2    +1.23,5  
  4.   Partanen Emma               Haapaveden Urheilijat             10.10,7    +1.40,0  
  5.   Peltola Sofia               Kaustisen Pohjan-Veikot           10.25,1    +1.54,4  
  6.   Viitasaari Saga             Himangan Urheilijat               10.55,1    +2.24,4  
  7.   Leskelä Riina               Haapajärven Kiilat                12.26,6    +3.55,9  
  8.   Keskitalo Laura             Haapajärven Kiilat                12.29,2    +3.58,5  
  9.   Alahäivälä Hanna            Haapajärven Kiilat                12.29,7    +3.59,0  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

P12

: 3,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saarenpää Rasmus            Haapajärven Kiilat                12.07,7             
  2.   Salmela Juho                Haapajärven Kiilat                12.41,5      +33,8  
  3.   Mustola Esa-Pekka           Ylivieskan Kuula                  13.02,6      +54,9  
  4.   Mäkelä Joona                Vetelin Urheilijat                13.27,7    +1.20,0  
  5.   Rissanen Roni-Ville         Sonkajärven Pahka                 14.12,9    +2.05,2  
  6.   Kumpulainen Joona           Kiuruveden Teräs                  14.30,9    +2.23,2  
  7.   Tuura Ville                 Haapajärven Kiilat                15.01,0    +2.53,3  
  8.   Hedetniemi Aleksi           Haapajärven Kiilat                15.29,4    +3.21,7  
  9.   Partanen Joonas             Haapaveden Urheilijat             15.34,5    +3.26,8  
 10.   Alila Eetu                  Haapaveden Urheilijat             16.10,8    +4.03,1  
 11.   Valikainen Elias            Kalajoen Junkkarit                16.22,8    +4.15,1  
 12.   Ranto Tuomas                Haapaveden Urheilijat             16.32,9    +4.25,2  
 13.   Viitasaari Vili             Himangan Urheilijat               18.00,5    +5.52,8  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

T14

: 3,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuska Roosa                Haapaveden Urheilijat             12.17,0             
  2.   Heiskanen Teija             Sonkajärven Pahka                 12.50,3      +33,3  
  3.   Partanen Veera              Haapaveden Urheilijat             12.52,0      +35,0  
  4.   Kulhelm Emilia              Kaipolan Vire                     13.00,3      +43,3  
  5.   Välkky Milla                Alavieskan Viri                   13.06,3      +49,3  
  6.   Leskelä Roosa-Maaria        Haapajärven Kiilat                13.06,5      +49,5  
  7.   Peltola Saana               Kaustisen Pohjan-Veikot           13.41,9    +1.24,9  
  8.   Heiskanen Mari              Sonkajärven Pahka                 13.45,3    +1.28,3  
  9.   Pulkkinen Emilia            Haapajärven Kiilat                14.20,4    +2.03,4  
 10.   Ranto Tellervo              Haapaveden Urheilijat             14.34,2    +2.17,2  
 11.   Varis Pinja                 Pyhäjärven Pohti                  15.42,9    +3.25,9  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

T12

: 3,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Haarala Henna               Gamlakarleby IF                   13.57,7             
  2.   Parkkila Ella               Reisjärven Pilke                  14.40,3      +42,6  
  3.   Olkkonen Tiia               Haapajärven Kiilat                14.42,5      +44,8  
  4.   Kovalainen Iina             Kalajoen Junkkarit                14.45,1      +47,4  
  5.   Laakkonen Milla             Kärsämäen Kataja                  15.11,6    +1.13,9  
  6.   Kaattari Sanni              Haapajärven Kiilat                15.14,1    +1.16,4  
  7.   Seppälä Mari                Haapajärven Kiilat                15.20,0    +1.22,3  
  8.   Rautaoja Senni              Nivalan Urheilijat                15.52,4    +1.54,7  
  9.   Heiskanen Maarit            Sonkajärven Pahka                 16.31,4    +2.33,7  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

P16

: 4,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Martikainen Janne           Haapaveden Urheilijat             15.56,3             
  2.   Mattola Peetu               Haapaveden Urheilijat             16.45,9      +49,6  
  3.   Huntus Aleksi               Kaustisen Pohjan-Veikot           17.18,2    +1.21,9  
  4.   Lehtosaari Tatu             Pyhäjärven Pohti                  18.09,7    +2.13,4  
  5.   Jokela Juha-Pekka           Alavieskan Viri                   19.38,6    +3.42,3  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

P14

: 4,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Haarala Juuso               Gamlakarleby IF                   16.26,4             
  2.   Seppälä Tero                Haapajärven Kiilat                16.45,3      +18,9  
  3.   Rytky Jussi                 Haapaveden Urheilijat             17.02,9      +36,5  
  4.   Gummerus Lauri              Nivalan Urheilijat                18.24,9    +1.58,5  
  5.   Rissanen Jiri-Pekka         Sonkajärven Pahka                 19.22,6    +2.56,2  
  6.   Lind Robin                  IK Falken                         19.28,1    +3.01,7  
  7.   Haapakangas Roope           Pyhäjärven Pohti                  19.28,9    +3.02,5  
  8.   Siipo Juho                  Kalajoen Junkkarit                19.48,3    +3.21,9  
  9.   Kumpulainen Joni            Kiuruveden Teräs                  20.22,3    +3.55,9  
 10.   Varis Lauri                 Pielaveden Sampo                  20.56,2    +4.29,8  
 11.   Juuska Henri                Haapaveden Urheilijat             22.12,8    +5.46,4  
 12.   Toppinen Paavo              Kiuruveden Teräs                  27.19,6   +10.53,2  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

M50

: 4,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saastamoinen Kari           Kiuruveden Jänne                  15.19,2             
  2.   Nikula Rainer               Ylivieskan Kuula                  15.44,5      +25,3  
  3.   Hautalahti Ossi             Nivalan Urheilijat                16.39,4    +1.20,2  
  4.   Suomela Jukka               Kiuruveden Teräs                  17.31,5    +2.12,3  
  5.   Niskanen Paavo              Kiuruveden Teräs                  18.53,1    +3.33,9  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

M60

: 4,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peltola Veijo               Joutsan Pommi                     15.42,4             
  2.   Saksi Kai                   Naantalin Löyly                   16.21,8      +39,4  
  3.   Tiikkaja Erkki              Kestilän Kisa-Veikot              16.45,1    +1.02,7  
  4.   Viitasaari Jussi            Himangan Urheilijat               18.01,3    +2.18,9  
  5.   Ålander Väinö               Kiuruveden Teräs                  18.28,9    +2.46,5  
  6.   Oinas Pauli                 Kiuruveden Teräs                  19.04,4    +3.22,0  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

N

: 4,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niskanen Kerttu             Vieremän Koitto                   14.50,3             
  2.   Puusaari Elina              Himangan Urheilijat               16.26,3    +1.36,0  
  3.   Lehtola Terhi               Oulaisten Huima                   16.45,7    +1.55,4  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

N20

: 4,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kivelä Laura                Himangan Urheilijat               18.36,7             

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

N18

: 4,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Emilia                Gamlakarleby IF                   17.33,8             
  2.   Niskala Janica              Toholammin Urheilijat             18.11,3      +37,5  
  3.   Saari Sanna-Maria           Ylivieskan Kuula                  18.28,3      +54,5  
  4.   Korhonen Karolina           Haapajärven Kiilat                19.48,7    +2.14,9  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

T16

: 4,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hangasmaa Hanna             Ylivieskan Kuula                  17.06,5             
  2.   Kuosmanen Marjo             Pyhäjärven Pohti                  17.48,0      +41,5  
  3.   Haapalainen Mira            Maaningan Mahti                   18.13,5    +1.07,0  
  4.   Saari Anna-Kaisa            Ylivieskan Kuula                  18.23,3    +1.16,8  
  5.   Säilynoja Miia              Sievin Sisu                       18.48,7    +1.42,2  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

N35

: 4,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hyytiäinen Anne             Saarijärven Pullistus             16.31,5             
  2.   Viertorinne Tarja           Kiuruveden Teräs                  19.37,8    +3.06,3  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

N45

: 4,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Korhonen Kaija              Sotkamon Jymy                     17.48,9             
  2.   Pynnönen Mirva              Konneveden Urheilijat             21.44,5    +3.55,6  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

M40

: 6,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Haglund Tommy               IK Falken                         20.11,4             
  2.   Nikula Risto                Ylivieskan Kuula                  21.10,9      +59,5  
  3.   Mäkelä Jari                 Vetelin Urheilijat                21.21,5    +1.10,1  
  4.   Kumpulainen Asko            Kiuruveden Teräs                  21.46,6    +1.35,2  
  5.   Päkkilä Jarkko              Pyhäjärven Pohti                  22.40,6    +2.29,2  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

M18

: 6,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keskitalo Matti             Haapajärven Kiilat                22.13,9             
  2.   Saviluoto Tuomas            Toholammin Urheilijat             22.49,2      +35,3  
  3.   Huntus Manu                 Kaustisen Pohjan-Veikot           23.44,6    +1.30,7  
  4.   Häkkilä Teemu               Nivalan Urheilijat                24.44,3    +2.30,4  
  5.   Uusitalo Janne              Pihtiputaan Tuisku                24.46,5    +2.32,6  
  6.   Mattola Markus              Pihtiputaan Tuisku                26.51,9    +4.38,0  

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

M

: 9,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kalliokoski Jari            Vetelin Urheilijat                28.45,4             
  2.   Jarva Olli                  Imatran Urheilijat                30.20,6    +1.35,2  
  3.   Laitinen Anssi              Pyhäjärven Pohti                  32.37,0    +3.51,6  
  4.   Ryynänen Esa                Pyhäjärven Pohti                  36.43,8    +7.58,4  
  5.   Leinonen Tero               Ylivieskan Kuula                  36.48,8    +8.03,4  
       Niskanen Iivo               Vieremän Koitto                     Kesk.             

P8 T8 P10 T10 P12 T14 T12 P16 P14 M50 M60 N N20 N18 T16 N35 N45 M40 M18 M M20

M20

: 9,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hylkilä Taneli              Reisjärven Pilke                  31.28,1             
  2.   Komu Jouni                  Pyhäjärven Pohti                  32.15,0      +46,9  
  3.   Knif Viljam                 IK Kronan                         32.51,7    +1.23,6