| Kilpailun sarjat: M10; N10; N14; M13; N13; M12; N12; M15; M14; N16; N15; M16; M50; M55; M60; M65; NYL; N20; N18; N40; N45; M18; M45; M35; M20; MYL |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 13 | Ohto Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 8:24.8 | 8:24.8 |
| 2. | 11 | Joonatan Jaatinen | Kalajoen Junkkarit | 8:34.8 | +10.0 |
| 3. | 12 | Atte Rautakoski | Kalajoen Junkkarit | 8:42.1 | +17.3 |
| 4. | 3 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 9:23.3 | +58.5 |
| 5. | 10 | Arttu Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 9:24.2 | +59.4 |
| 6. | 4 | Aatu Nybacka | Haapajärven Kiilat | 9:32.1 | +1:07.3 |
| 7. | 8 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 9:43.6 | +1:18.8 |
| 8. | 7 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 10:01.1 | +1:36.3 |
| 9. | 6 | Aapo Ahola | Haapajärven Kiilat | 10:12.5 | +1:47.7 |
| 10. | 5 | Peetu Puputti | Kinnulan Kinuski Team | 10:49.0 | +2:24.2 |
| DNS | 9 | Aapo Mattila | Himangan Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 32 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 7:50.4 | 7:50.4 |
| 2. | 31 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 8:09.3 | +18.9 |
| 3. | 21 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 8:24.5 | +34.1 |
| 4. | 29 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 8:50.4 | +1:00.0 |
| 5. | 28 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 9:04.2 | +1:13.8 |
| 6. | 27 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 9:08.7 | +1:18.3 |
| 7. | 30 | Sandra Tiitto | Haapajärven Kiilat | 9:13.6 | +1:23.2 |
| 8. | 20 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 9:27.3 | +1:36.9 |
| 9. | 25 | Ninni Nybacka | Haapajärven Kiilat | 9:43.2 | +1:52.8 |
| 10. | 23 | Aada Kukkola | Sievin Sisu | 10:34.4 | +2:44.0 |
| 11. | 26 | Saana Puputti | Kinnulan Kinuski Team | 11:02.9 | +3:12.5 |
| 12. | 22 | Josefiina Kuivaniemi | Kinnulan Kinuski Team | 11:12.2 | +3:21.8 |
| QLF | 18 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 8:23.5 | |
| QLF | 16 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 8:32.6 | |
| QLF | 17 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 8:35.1 | |
| QLF | 19 | Enni Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 9:29.7 | |
| DNF | 24 | Netta Särkinen | Kinnulan Kinuski Team | | |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 37 | Meea Haikara | Reisjärven Pilke | 8:56.2 | 8:56.2 |
| 2. | 36 | Eveliina Keltamäki | Kokkolan Veikot | 10:12.4 | +1:16.2 |
| 3. | 35 | Jasmiina Huuskonen | Reisjärven Pilke | 10:25.7 | +1:29.5 |
| 4. | 34 | Sofia Ruusunen | Himangan Urheilijat | 12:08.3 | +3:12.1 |
| Sarjaluettelo |
| M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 44 | Jani Tytärniemi | Haapajärven Kiilat | 9:45.2 | 9:45.2 |
| 2. | 46 | Teemu Simoinen | Halsuan Toivo | 9:46.2 | +1.0 |
| 3. | 45 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 9:46.3 | +1.1 |
| 4. | 43 | Santeri Kallio | Kokkolan Veikot | 9:50.7 | +5.5 |
| 5. | 42 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 10:00.5 | +15.3 |
| 6. | 40 | Henri Junkkila | Kokkolan Veikot | 10:51.7 | +1:06.5 |
| 7. | 41 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 11:00.6 | +1:15.4 |
| QLF | 39 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 9:25.9 | |
| Sarjaluettelo |
| N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 52 | Anna Heikkilä | Kokkolan Veikot | 8:59.9 | 8:59.9 |
| 2. | 51 | Lotta Järvinen | Kokkolan Veikot | 9:11.0 | +11.1 |
| 3. | 49 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 9:39.8 | +39.9 |
| 4. | 50 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 9:56.2 | +56.3 |
| 5. | 48 | Helmi Jauhiainen | Reisjärven Pilke | 11:20.9 | +2:21.0 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 64 | Oliver Lastikka | Kannuksen Ura | 10:11.7 | 10:11.7 |
| 2. | 63 | Onni Heiskanen | Nivalan Urheilijat | 10:18.4 | +6.7 |
| 3. | 66 | Leo Rautio | Nivalan Urheilijat | 10:25.2 | +13.5 |
| 4. | 67 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 10:38.6 | +26.9 |
| 5. | 61 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 10:44.1 | +32.4 |
| 6. | 65 | Eetu Ahola | Haapajärven Kiilat | 11:10.8 | +59.1 |
| 7. | 60 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 11:31.3 | +1:19.6 |
| 8. | 58 | Toivo Kuonanoja | Pyhäjärven Pohti | 11:33.8 | +1:22.1 |
| 9. | 59 | Toivo Porvari | Kokkolan Veikot | 14:29.9 | +4:18.2 |
| QLF | 55 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 9:55.6 | |
| QLF | 56 | Aapo Aarniolehto | Jyväskylän Hiihtoseura | 11:08.6 | |
| DNS | 57 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | | |
| DNS | 62 | Miro Knuutila | Ylivieskan Kuula | | |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 90 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 9:30.4 | 9:30.4 |
| 2. | 85 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 10:03.3 | +32.9 |
| 3. | 89 | Klaara Kivistö | Kalajoen Junkkarit | 10:08.1 | +37.7 |
| 4. | 88 | Emma Parkkila | Reisjärven Pilke | 10:25.6 | +55.2 |
| 5. | 75 | Scarlett Kopa | Pyhäjärven Pohti | 10:26.9 | +56.5 |
| 6. | 87 | Aida Rajala | Kalajoen Junkkarit | 10:28.5 | +58.1 |
| 7. | 82 | Venla Nisula | Reisjärven Pilke | 10:29.1 | +58.7 |
| 8. | 84 | Laura Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 10:55.0 | +1:24.6 |
| 9. | 74 | Jemina Eskola | Kannuksen Ura | 11:07.7 | +1:37.3 |
| 10. | 86 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 11:11.6 | +1:41.2 |
| 11. | 80 | Mette Kleemola | Kokkolan Veikot | 11:17.0 | +1:46.6 |
| 12. | 81 | Lyyli Niinikoski | Kokkolan Veikot | 11:34.7 | +2:04.3 |
| 13. | 78 | Iisa Savelainen | Haapajärven Kiilat | 11:50.3 | +2:19.9 |
| 14. | 79 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 11:59.3 | +2:28.9 |
| 15. | 83 | Meeri Rautaoja | Kokkolan Veikot | 12:05.9 | +2:35.5 |
| 16. | 77 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 12:30.1 | +2:59.7 |
| 17. | 76 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 13:08.3 | +3:37.9 |
| QLF | 71 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 9:38.8 | |
| QLF | 72 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 11:18.0 | |
| DNS | 73 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | | |
| Sarjaluettelo |
| M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 98 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 14:09.4 | 14:09.4 |
| 2. | 99 | Anton Hannula | Alavieskan Viri | 14:23.5 | +14.1 |
| 3. | 97 | Rasmus Huhtamäki | Pietarsaaren Hiihtäjät | 14:45.6 | +36.2 |
| 4. | 96 | Oliver Dalhem | Kokkolan Veikot | 16:28.5 | +2:19.1 |
| 5. | 95 | Iiro Tervamäki | Pyhäjärven Pohti | 19:15.4 | +5:06.0 |
| QLF | 94 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat | 14:06.6 | |
| QLF | 93 | Jere Perttu | Oulaisten Taru | 17:16.7 | |
| DNS | 100 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | | |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 108 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 14:04.1 | 14:04.1 |
| 2. | 107 | Matias Mutka | Kannuksen Ura | 15:01.0 | +56.9 |
| 3. | 106 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 15:05.4 | +1:01.3 |
| 4. | 105 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 15:07.3 | +1:03.2 |
| 5. | 104 | Juho Porvari | Kokkolan Veikot | 16:38.9 | +2:34.8 |
| 6. | 103 | Veikka Virkkala | Sievin Sisu | 17:42.9 | +3:38.8 |
| QLF | 102 | Aatu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:13.8 | |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 112 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 15:13.1 | 15:13.1 |
| 2. | 110 | Jenni Jaatinen | Kalajoen Junkkarit | 16:14.7 | +1:01.6 |
| 3. | 111 | Iida Rautio | Nivalan Urheilijat | 16:47.6 | +1:34.5 |
| Sarjaluettelo |
| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 119 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 14:18.3 | 14:18.3 |
| 2. | 116 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 15:33.0 | +1:14.7 |
| 3. | 115 | Miina Koivisto | Sievin Sisu | 15:43.8 | +1:25.5 |
| 4. | 118 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 15:58.3 | +1:40.0 |
| 5. | 117 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 16:22.7 | +2:04.4 |
| 6. | 114 | Sara Kukkola | Sievin Sisu | 16:33.2 | +2:14.9 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 123 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 15:51.5 | 15:51.5 |
| 2. | 122 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 17:04.8 | +1:13.3 |
| 3. | 121 | Rasmus Remesaho | Toholammin Urheilijat | 18:41.5 | +2:50.0 |
| Sarjaluettelo |
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 125 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 13:16.5 | 13:16.5 |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 130 | Kauko Himanka | Kalajoen Junkkarit | 15:26.9 | 15:26.9 |
| 2. | 128 | Heikki Roimas | Kälviän Tarmo | 15:32.3 | +5.4 |
| 3. | 129 | Ari Puranen | Pietarsaaren Hiihtäjät | 17:01.5 | +1:34.6 |
| QLF | 127 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 13:56.2 | |
| Sarjaluettelo |
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 132 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Urheilijat | 15:11.3 | 15:11.3 |
| QLF | 133 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 14:12.6 | |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
| 1. | 135 | Juhani Jämsä | Toholammin Urheilijat | 15:28.2 | 15:28.2 |
| QLF | 136 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 15:20.8 | |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
3.00 km(Sij.) |
| 1. | 145 | Roosa Juuska | Team Skiers | 13:44.0 | 13:44.0 | 7:54.4 (1.) |
| 2. | 143 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 14:01.9 | +17.9 | 8:01.9 (2.) |
| 3. | 139 | Henna Rautiainen | Himangan Urheilijat | 14:42.8 | +58.8 | 8:32.5 (5.) |
| 4. | 141 | Katriina Autti | Team Skiers | 15:39.8 | +1:55.8 | 8:43.1 (6.) |
| 5. | 140 | Emilia Pulkkinen | Haapajärven Kiilat | 15:44.6 | +2:00.6 | 9:10.4 (7.) |
| QLF | 142 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 14:17.6 | | 8:05.0 (3.) |
| QLF | 144 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 14:18.5 | | 8:12.6 (4.) |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
3.00 km(Sij.) |
| 1. | 147 | Petra Alatalo | Alavieskan Viri | 16:42.5 | 16:42.5 | 9:38.7 (1.) |
| Sarjaluettelo |
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
3.00 km(Sij.) |
| 1. | 155 | Iina Koskela | Team Skiers | 14:23.9 | 14:23.9 | 8:16.5 (1.) |
| 2. | 149 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 14:50.1 | +26.2 | 8:23.0 (2.) |
| 3. | 150 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:29.4 | +1:05.5 | 9:01.5 (4.) |
| 4. | 153 | Noora Alatalo | Alavieskan Viri | 16:45.7 | +2:21.8 | 9:40.3 (6.) |
| 5. | 151 | Veera Vähäkangas | Ylivieskan Kuula | 17:21.7 | +2:57.8 | 9:57.6 (7.) |
| QLF | 152 | Sara Leppäsalmi | Kuoreveden Kärki | 14:52.4 | | 8:23.5 (3.) |
| DNF | 154 | Jenni Kukkola | Sievin Sisu | | | 9:39.2 (5.) |
| Sarjaluettelo |
| N40 | Naiset 40 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
3.00 km(Sij.) |
| QLF | 158 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 15:46.3 | | 9:06.5 (1.) |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
3.00 km(Sij.) |
| QLF | 160 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 15:23.2 | | 8:49.1 (1.) |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 9 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
3.00 km(Sij.) |
6.00 km(Sij.) |
| 1. | 168 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 22:56.6 | 22:56.6 | 7:23.9 (1.) | 15:06.6 (1.) |
| 2. | 170 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 23:07.7 | +11.1 | 7:34.5 (3.) | 15:17.6 (2.) |
| 3. | 166 | Miro Jylkkä | Ylivieskan Kuula | 23:35.3 | +38.7 | 7:26.6 (2.) | 15:24.7 (3.) |
| 4. | 169 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 23:48.4 | +51.8 | 7:57.5 (4.) | 15:48.7 (4.) |
| 5. | 164 | Roope Etelämäki | Toholammin Urheilijat | 25:17.0 | +2:20.4 | 8:06.4 (5.) | 16:27.5 (5.) |
| 6. | 165 | Roni Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 25:39.4 | +2:42.8 | 8:17.8 (6.) | 17:04.7 (6.) |
| 7. | 163 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 26:31.4 | +3:34.8 | 8:35.1 (7.) | 17:34.4 (7.) |
| DNS | 167 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | | | | |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 9 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
3.00 km(Sij.) |
6.00 km(Sij.) |
| 1. | 173 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | 23:06.7 | 23:06.7 | 7:22.0 (1.) | 15:05.2 (1.) |
| Sarjaluettelo |
| M35 | Miehet 35 vuotta 12 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
3.00 km(Sij.) |
6.00 km(Sij.) |
9.00 km(Sij.) |
| 1. | 177 | Kuisma Taipale | Vetelin Urheilijat | 30:03.6 | 30:03.6 | 7:12.0 (1.) | 14:44.8 (1.) | 22:21.0 (1.) |
| QLF | 179 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 31:04.0 | | 7:41.9 (3.) | 15:20.5 (3.) | 23:12.6 (3.) |
| QLF | 175 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 31:09.7 | | 7:27.6 (2.) | 15:16.5 (2.) | 23:11.1 (2.) |
| QLF | 178 | Markku Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 32:56.7 | | 7:51.3 (4.) | 16:06.2 (4.) | 24:24.9 (4.) |
| QLF | 176 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 33:26.9 | | 7:55.6 (5.) | 16:26.5 (5.) | 24:56.3 (5.) |
| Sarjaluettelo |
| M20 | Miehet 20 vuotta 12 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
3.00 km(Sij.) |
6.00 km(Sij.) |
9.00 km(Sij.) |
| 1. | 185 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 30:09.2 | 30:09.2 | 7:02.2 (1.) | 14:26.0 (1.) | 22:14.9 (1.) |
| 2. | 184 | Eetu Lakanen | Perhon Kiri | 33:09.8 | +3:00.6 | 7:55.8 (2.) | 16:17.1 (2.) | 24:46.1 (2.) |
| 3. | 183 | Mitri Lerssi | Pyhäjärven Pohti | 33:30.5 | +3:21.3 | 8:06.4 (4.) | 16:26.0 (3.) | 24:59.5 (3.) |
| 4. | 182 | Kristian Hakala | Himangan Urheilijat | 34:08.1 | +3:58.9 | 8:03.5 (3.) | 16:33.8 (4.) | 25:21.2 (4.) |
| DNS | 181 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | | | | | |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 12 km V |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Loppu aika |
Ero |
3.00 km(Sij.) |
6.00 km(Sij.) |
9.00 km(Sij.) |
| 1. | 191 | Jouni Komu | Haapajärven Kiilat | 29:58.5 | 29:58.5 | 7:14.7 (3.) | 14:43.4 (2.) | 22:20.2 (2.) |
| 2. | 195 | Esa-Pekka Mustola | Ylivieskan Kuula | 30:38.4 | +39.9 | 7:02.9 (1.) | 14:47.2 (3.) | 22:42.7 (5.) |
| 3. | 197 | Tuomas Ranto | Team Skiers | 31:18.9 | +1:20.4 | 7:31.4 (8.) | 15:24.5 (8.) | 23:25.5 (8.) |
| 4. | 193 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 31:30.2 | +1:31.7 | 7:29.2 (7.) | 15:23.0 (7.) | 23:18.5 (7.) |
| QLF | 190 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 29:43.9 | | 7:13.6 (2.) | 14:43.1 (1.) | 22:12.6 (1.) |
| QLF | 196 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 30:00.6 | | 7:21.2 (5.) | 14:52.0 (5.) | 22:23.2 (3.) |
| QLF | 194 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 30:20.8 | | 7:16.1 (4.) | 14:50.0 (4.) | 22:33.9 (4.) |
| QLF | 188 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 31:01.6 | | 7:24.7 (6.) | 15:17.5 (6.) | 23:15.5 (6.) |
| DNS | 189 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | | | | | |
| DNS | 192 | Toni Huuskonen | Ski Jyväskylä | | | | | |
| Sarjaluettelo |