Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; M60; M50; N16; N40; N18; N20; NYL; M16; M40; M18; M20; MYL | ||||
Nro | Aika | Nimi | Seura | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
3 | 11:01:30.0 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | |
4 | 11:02:00.0 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | |
5 | 11:02:30.0 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | |
6 | 11:03:00.0 | Oona Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | |
7 | 11:03:30.0 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | |
8 | 11:04:00.0 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | |
9 | 11:04:30.0 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | |
10 | 11:05:00.0 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | |
11 | 11:05:30.0 | Peppi Poutanen | Karihaaran Visa | |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
12 | 11:06:00.0 | Aleksi Laakkonen | Ylivieskan Kuula | |
13 | 11:06:30.0 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | |
14 | 11:07:00.0 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | |
15 | 11:07:30.0 | Arttu Huhtanen | Ylivieskan Kuula | |
16 | 11:08:00.0 | Eino Kinnunen | Kittilän Urheilijat | |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||
19 | 11:09:30.0 | Scarlett Kopa | Pyhäjärven Pohti | |
20 | 11:10:00.0 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | |
21 | 11:10:30.0 | Venla Nisula | Reisjärven Pilke | |
22 | 11:11:00.0 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | |
23 | 11:11:30.0 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | |
24 | 11:12:00.0 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | |
25 | 11:12:30.0 | Veera Leskelä | Haapajärven Kiilat | |
26 | 11:13:00.0 | Neea Lindroos | Noormarkun Nopsa | |
27 | 11:13:30.0 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||
30 | 11:15:00.0 | Iiro Säisä | Iisalmen Visa | |
31 | 11:15:30.0 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | |
32 | 11:16:00.0 | Onni Heiskanen | Nivalan Urheilijat | |
33 | 11:16:30.0 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | |
34 | 11:17:00.0 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | |
35 | 11:17:30.0 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | |
36 | 11:18:00.0 | Juha Komu | Iisalmen Visa | |
37 | 11:18:30.0 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
40 | 11:20:00.0 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | |
41 | 11:20:30.0 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | |
42 | 11:21:00.0 | Meea Haikara | Reisjärven Pilke | |
43 | 11:21:30.0 | Alva Svenlin | IF Åsarna | |
44 | 11:22:00.0 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | |
45 | 11:22:30.0 | Lotta Järvinen | Kokkolan Veikot | |
46 | 11:23:00.0 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||
49 | 11:24:30.0 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | |
50 | 11:25:00.0 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | |
51 | 11:25:30.0 | Konsta Juutinen | Paltamon Urheilijat | |
52 | 11:26:00.0 | Aatu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | |
53 | 11:26:30.0 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | |
54 | 11:27:00.0 | Pekka Tanskanen | Iisalmen Visa | |
55 | 11:27:30.0 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | |
Sarjaluettelo | ||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km P | |||
57 | 11:28:30.0 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | |
58 | 11:29:00.0 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | |
59 | 11:29:30.0 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 5 km P | |||
61 | 11:30:30.0 | Heikki Sorvoja | Pöytyän Urheilijat | |
62 | 11:31:00.0 | Tage Ray | IK Falken | |
63 | 11:31:30.0 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | |
64 | 11:32:00.0 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | |
65 | 11:32:30.0 | Sören Svenlin | IF Åsarna | |
66 | 11:33:00.0 | Tommi Hyttinen | Saloisten Salama | |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||
69 | 11:34:30.0 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | |
70 | 11:35:00.0 | Iida Rautio | Nivalan Urheilijat | |
71 | 11:35:30.0 | Viivi Kinnunen | Ski Jyväskylä | |
72 | 11:36:00.0 | Katriina Vuollet | Oulun Hiihtoseura | |
73 | 11:36:30.0 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | |
74 | 11:37:00.0 | Miina Koivisto | Sievin Sisu | |
75 | 11:37:30.0 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | |
76 | 11:38:00.0 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | |
Sarjaluettelo | ||||
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km P | |||
78 | 11:39:00.0 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | |
79 | 11:39:30.0 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||
82 | 11:41:00.0 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | |
83 | 11:41:30.0 | Veera Vähäkangas | Ylivieskan Kuula | |
84 | 11:42:00.0 | Noora Alatalo | Alavieskan Viri | |
85 | 11:42:30.0 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | |
86 | 11:43:00.0 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 414.60 |
87 | 11:43:30.0 | Anni Mäkinen | Himangan Urheilijat | 381.47 |
88 | 11:44:00.0 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 247.01 |
89 | 11:44:30.0 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 159.16 |
90 | 11:45:00.0 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 153.63 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||
92 | 11:46:00.0 | Petra Alatalo | Alavieskan Viri | |
93 | 11:46:30.0 | Hilla Lehtola | Oulaisten Huima | 417.40 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km P | |||
96 | 11:48:00.0 | Mari Halonen | Kalajoen Junkkarit | |
97 | 11:48:30.0 | Johanna Niskakoski | Team Skiers | |
98 | 11:49:00.0 | Emelie Svenlin | IF Åsarna | |
99 | 11:49:30.0 | Saana Ukkonen | Team Skiers | 417.20 |
100 | 11:50:00.0 | Elisa Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 303.07 |
101 | 11:50:30.0 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 279.89 |
102 | 11:51:00.0 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 231.63 |
103 | 11:51:30.0 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 158.13 |
104 | 11:52:00.0 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 132.12 |
105 | 11:52:30.0 | Hanna Ray | IK Falken | 106.52 |
106 | 11:53:00.0 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 84.82 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P | |||
109 | 11:54:30.0 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | |
110 | 11:55:00.0 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | |
111 | 11:55:30.0 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | |
112 | 11:56:00.0 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | |
113 | 11:56:30.0 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | |
114 | 11:57:00.0 | Atte Taipale | Vetelin Urheilijat | |
115 | 11:57:30.0 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | |
116 | 11:58:00.0 | Anton Hannula | Alavieskan Viri | |
117 | 11:58:30.0 | Aapo Heiskanen | Nivalan Urheilijat | |
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta 9 km P | |||
119 | 11:59:30.0 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | |
120 | 12:00:00.0 | Jarkko Mäkelä | Himangan Urheilijat | |
121 | 12:00:30.0 | Kuisma Taipale | Vetelin Urheilijat | |
122 | 12:01:00.0 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | |
123 | 12:01:30.0 | Jani Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | |
124 | 12:02:00.0 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km P | |||
127 | 12:03:30.0 | Lauri Saarela | Oulun Hiihtoseura | |
128 | 12:04:00.0 | Roope Lindroos | Skiteam 105 | |
129 | 12:04:30.0 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | |
130 | 12:05:00.0 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | |
131 | 12:05:30.0 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | |
132 | 12:06:00.0 | Roni Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | |
133 | 12:06:30.0 | Jussi Iisakki Raappana | Haapajärven Kiilat | |
134 | 12:07:00.0 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | |
135 | 12:07:30.0 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | |
136 | 12:08:00.0 | Jesse Kettunen | Iisalmen Visa | 378.72 |
137 | 12:08:30.0 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 318.90 |
138 | 12:09:00.0 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 306.50 |
139 | 12:09:30.0 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 212.09 |
140 | 12:10:00.0 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 193.72 |
141 | 12:10:30.0 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 171.09 |
142 | 12:11:00.0 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | 161.05 |
143 | 12:11:30.0 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 147.09 |
144 | 12:12:00.0 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 125.84 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 9 km P | |||
147 | 12:13:30.0 | Kristian Hakala | Himangan Urheilijat | |
148 | 12:14:00.0 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | 339.70 |
149 | 12:14:30.0 | Mitri Lerssi | Pyhäjärven Pohti | 292.30 |
150 | 12:15:00.0 | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | 174.61 |
151 | 12:15:30.0 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | 167.44 |
152 | 12:16:00.0 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 167.31 |
153 | 12:16:30.0 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 164.21 |
154 | 12:17:00.0 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 154.53 |
155 | 12:17:30.0 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 134.59 |
156 | 12:18:00.0 | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 124.14 |
157 | 12:18:30.0 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 121.87 |
158 | 12:19:00.0 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 108.78 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 9 km P | |||
163 | 12:21:30.0 | Juha-Pekka Jokela | Alavieskan Viri | |
164 | 12:22:00.0 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | |
165 | 12:22:30.0 | Sami Pahkala | Himangan Urheilijat | |
166 | 12:23:00.0 | Ville Juusola | Kalajoen Junkkarit | |
167 | 12:23:30.0 | Jouni Komu | Haapajärven Kiilat | |
168 | 12:24:00.0 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 318.23 |
169 | 12:24:30.0 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 255.22 |
170 | 12:25:00.0 | Matti Korhonen | Oulun Hiihtoseura | 252.39 |
171 | 12:25:30.0 | Tuomas Ranto | Team Skiers | 233.39 |
172 | 12:26:00.0 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 226.19 |
173 | 12:26:30.0 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 193.15 |
174 | 12:27:00.0 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 158.24 |
175 | 12:27:30.0 | Juho Halonen | Pohti SkiTeam | 156.67 |
176 | 12:28:00.0 | Roope Haapakangas | Pohti SkiTeam | 118.92 |
177 | 12:28:30.0 | Miikka Kinnunen | Pohti SkiTeam | 97.78 |
178 | 12:29:00.0 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 84.73 |
179 | 12:29:30.0 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | 79.96 |
180 | 12:30:00.0 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 78.72 |
181 | 12:30:30.0 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 51.03 |
182 | 12:31:00.0 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 47.47 |
183 | 12:31:30.0 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 38.62 |
Sarjaluettelo |