Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Kasperi Korkiakoski | Emolahden koulu | 2:07,0 | +0,0 |
2. | 5 | Jimi Kekäläinen | Rannankylän koulu | 2:13,9 | +6,9 |
3. | 11 | Aaro Ylikotila | Ikosen koulu | 2:18,6 | +11,6 |
4. | 8 | Roope Kolehmainen | Ruotasen koulu | 2:22,7 | +15,7 |
5. | 7 | Luukas Ikäheimo | Rannankylän koulu | 2:25,0 | +18,0 |
6. | 4 | Tuukka Pikkarainen | Ikosen koulu | 2:31,0 | +24,0 |
6. | 12 | Veikka Anttila | Emolahden koulu | 2:31,0 | +24,0 |
8. | 13 | Niklas Pappila | Ikosen koulu | 2:34,6 | +27,6 |
9. | 9 | Otso Kiviranta | Ikosen koulu | 2:42,7 | +35,7 |
10. | 15 | Jami Takkunen | Ikosen koulu | 2:48,2 | +41,2 |
11. | 10 | Atte Tenhunen | Ikosen koulu | 3:00,0 | +53,0 |
12. | 3 | Kare Ojala | Ikosen koulu | 3:06,4 | +59,4 |
13. | 14 | Jimi Leppisaari | Ikosen koulu | 3:08,8 | +1:01,8 |
14. | 6 | Markus Liuska | Ikosen koulu | 3:10,2 | +1:03,2 |
15. | 17 | Jonne Ikäläinen | Emolahden koulu | 4:55,6 | +2:48,6 |
16. | 18 | Jimi Saaranen | Ikosen koulu | 5:24,8 | +3:17,8 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Hilja Aulakoski | Emolahden koulu | 2:32,5 | +0,0 |
2. | 30 | Sofia Lohvansuu | Rannankylän koulu | 2:38,4 | +5,9 |
3. | 23 | Elli Ruotoistenmäki | Ruotasen koulu | 2:59,6 | +27,1 |
4. | 27 | Jessica Pakanen | Rannankylän koulu | 3:32,3 | +59,8 |
5. | 21 | Milja Nurmimäki | Emolahden koulu | 3:37,9 | +1:05,4 |
6. | 22 | Taika Jussiniemi | Ruotasen koulu | 3:52,8 | +1:20,3 |
7. | 25 | Taru Saha | Ruotasen koulu | 3:54,7 | +1:22,2 |
8. | 29 | Laina Rönkä | Ikosen koulu | 3:55,0 | +1:22,5 |
9. | 20 | Sofia Manninen | Ikosen koulu | 3:56,2 | +1:23,7 |
10. | 24 | Vilma Komu | Ikosen koulu | 4:13,6 | +1:41,1 |
11. | 26 | Nelli Pietilä | Ikosen koulu | 6:17,1 | +3:44,6 |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Viljami Pesonen | Ikosen koulu | 2:59,3 | +0,0 |
2. | 55 | Samuel Mustaparta | Ikosen koulu | 3:14,5 | +15,2 |
3. | 46 | Leevi Ala-Tainio | Ikosen koulu | 3:28,3 | +29,0 |
4. | 57 | Elias Rasila | Ikosen koulu | 3:28,8 | +29,5 |
5. | 36 | Tuure Ojala | Ikosen koulu | 3:34,1 | +34,8 |
6. | 59 | Konsta Numminen | Ikosen koulu | 3:38,8 | +39,5 |
7. | 35 | Aleksi Ahola | Ruotasen koulu | 3:39,0 | +39,7 |
8. | 40 | Aapo Liimatainen | Ikosen koulu | 3:54,1 | +54,8 |
9. | 39 | Juuso Pönkkö | Ikosen koulu | 3:56,4 | +57,1 |
10. | 53 | Saku Kumpumäki | Rannankylän koulu | 4:07,7 | +1:08,4 |
11. | 37 | Tuure Rönkä | Ikosen koulu | 4:13,0 | +1:13,7 |
12. | 51 | Leevi Vesamäki | Ikosen koulu | 4:32,0 | +1:32,7 |
13. | 54 | Joonas Häyrynen | Ikosen koulu | 4:34,2 | +1:34,9 |
14. | 48 | Miro Pokela | Ikosen koulu | 4:38,1 | +1:38,8 |
15. | 43 | Pauli Finnilä | Ikosen koulu | 4:40,9 | +1:41,6 |
16. | 50 | Eemeli Kivilahti | Emolahden koulu | 4:41,6 | +1:42,3 |
17. | 49 | Niilo Pikkarainen | Rannankylän koulu | 4:47,2 | +1:47,9 |
18. | 44 | Niko Leskelä | Ruotasen koulu | 4:48,6 | +1:49,3 |
19. | 42 | Eemeli Sarala | Ikosen koulu | 5:06,2 | +2:06,9 |
20. | 52 | Veeti Hautala | Emolahden koulu | 5:09,9 | +2:10,6 |
21. | 58 | Eino Heinonen | Ruotasen koulu | 5:11,2 | +2:11,9 |
22. | 56 | Sami Ikäläinen | Emolahden koulu | 5:29,5 | +2:30,2 |
23. | 34 | Atte Nybacka | Ikosen koulu | 6:16,5 | +3:17,2 |
24. | 47 | Kai Lehtonen | Ikosen koulu | 7:16,2 | +4:16,9 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 77 | Joanna Kekäläinen | Rannankylän koulu | 3:15,2 | +0,0 |
2. | 67 | Heta Kiviranta | Ikosen koulu | 3:49,7 | +34,5 |
3. | 73 | Sara Hyvönen | Ruotasen koulu | 3:51,8 | +36,6 |
4. | 63 | Tinja Jaakola | Ikosen koulu | 3:54,3 | +39,1 |
5. | 71 | Sara Karvonen | Rannankylän koulu | 3:55,1 | +39,9 |
6. | 72 | Aino Multala | Emolahden koulu | 3:56,0 | +40,8 |
7. | 75 | Sohvi Huuskonen | Ikosen koulu | 3:57,4 | +42,2 |
8. | 64 | Hannele Haataja | Ikosen koulu | 3:59,7 | +44,5 |
9. | 76 | Siiri Mustaparta | Ikosen koulu | 4:01,3 | +46,1 |
10. | 69 | Elma Tikkanen | Ikosen koulu | 4:07,8 | +52,6 |
11. | 68 | Pihla Tikkanen | Ikosen koulu | 4:35,9 | +1:20,7 |
12. | 74 | Fanni Rautakoski | Ikosen koulu | 4:48,6 | +1:33,4 |
13. | 66 | Minttu Lapinkoski | Ikosen koulu | 5:06,3 | +1:51,1 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Tauno Tikkanen | Ikosen koulu | 3:26,0 | +0,0 |
2. | 93 | Tuomas Laukkanen | Ikosen koulu | 3:29,9 | +3,9 |
3. | 81 | Toivo Kuonanoja | Ikosen koulu | 3:30,8 | +4,8 |
4. | 91 | Onni Ylikotila | Ikosen koulu | 4:03,2 | +37,2 |
5. | 90 | Konsta Tikkanen | Ikosen koulu | 4:14,5 | +48,5 |
6. | 86 | Miro Olbricht | Ikosen koulu | 4:29,2 | +1:03,2 |
7. | 92 | Sisu Kalanen | Ikosen koulu | 4:45,0 | +1:19,0 |
8. | 80 | Rasmus Päivärinta | Rannankylän koulu | 5:06,2 | +1:40,2 |
9. | 84 | Juuso Vartiainen | Ikosen koulu | 5:36,3 | +2:10,3 |
10. | 88 | Rasmus Ikäheimo | Rannankylän koulu | 5:46,3 | +2:20,3 |
11. | 85 | Veetu Tikka | Ikosen koulu | 7:39,0 | +4:13,0 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 114 | Usva Linna | Ikosen koulu | 3:56,2 | +0,0 |
2. | 98 | Tuuli Pehkonen | Ikosen koulu | 4:13,2 | +17,0 |
3. | 109 | Kerttu Joro | Ikosen koulu | 4:14,0 | +17,8 |
4. | 111 | Anni Niiranen | Ikosen koulu | 4:19,2 | +23,0 |
5. | 94 | Iina Karvonen | Ikosen koulu | 4:19,6 | +23,4 |
6. | 116 | Aili Manninen | Ikosen koulu | 4:31,8 | +35,6 |
7. | 103 | Iiris Finnilä | Ikosen koulu | 4:38,0 | +41,8 |
8. | 115 | Essi Kankaanpää | Ikosen koulu | 4:45,4 | +49,2 |
9. | 112 | Helmi Ojala | Ikosen koulu | 4:52,4 | +56,2 |
10. | 102 | Melina Kuusiniemi | Ikosen koulu | 5:10,6 | +1:14,4 |
11. | 97 | Elle Heikkinen | Rannankylän koulu | 5:20,6 | +1:24,4 |
12. | 100 | Ella Pikkarainen | Rannankylän koulu | 5:41,4 | +1:45,2 |
13. | 113 | Iina Niskanen | Ikosen koulu | 5:46,0 | +1:49,8 |
14. | 110 | Hippu Pääkkönen | Ikosen koulu | 5:49,7 | +1:53,5 |
15. | 107 | Matleena Tammela | Ikosen koulu | 6:05,4 | +2:09,2 |
16. | 105 | Minja Hietala | Ikosen koulu | 6:15,4 | +2:19,2 |
17. | 104 | Saana Kuukasjärvi | Ikosen koulu | 6:21,0 | +2:24,8 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Samu Koistinen | Ikosen koulu | 5:06,6 | +0,0 |
2. | 132 | Anton Karvonen | Ikosen koulu | 5:13,7 | +7,1 |
3. | 123 | Aatu Aulakoski | Emolahden koulu | 5:17,8 | +11,2 |
4. | 124 | Onni Ruotoistenmäki | Ruotasen koulu | 5:26,5 | +19,9 |
5. | 122 | Jere Utriainen | Emolahden koulu | 5:35,0 | +28,4 |
6. | 120 | Jere Hyyrönmäki | Emolahden koulu | 6:04,0 | +57,4 |
7. | 131 | Saku Numminen | Ikosen koulu | 7:55,6 | +2:49,0 |
8. | 125 | Aatu Tikka | Ikosen koulu | 8:17,6 | +3:11,0 |
9. | 129 | Samu Savolainen | Emolahden koulu | 8:33,0 | +3:26,4 |
10. | 128 | Riku Kolehmainen | Ruotasen koulu | 8:46,0 | +3:39,4 |
11. | 121 | Aaro Montonen | Ikosen koulu | 9:19,7 | +4:13,1 |
12. | 126 | Aarne Rautakoski | Ikosen koulu | 13:02,1 | +7:55,5 |
13. | 130 | Jimi Ruotoistenmäki | Ruotasen koulu | 14:54,1 | +9:47,5 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Susanna Haataja | Ikosen koulu | 7:43,6 | +0,0 |
2. | 137 | Inka Kiviranta | Ikosen koulu | 8:25,6 | +42,0 |
3. | 136 | Emmi Rantonen | Ikosen koulu | 8:25,8 | +42,2 |
4. | 138 | Oona Tikka | Ikosen koulu | 9:16,7 | +1:33,1 |
5. | 139 | Iiris Kauranen | Rannankylän koulu | 9:44,8 | +2:01,2 |
Tilanne 12.05.34
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 31. | 158 | Ville Laukkanen | Ikosen koulu | 4:10,1 | +0,0 |
2. | 144 | Pekko Tikkanen | Ikosen koulu | 5:53,1 | +1:43,0 |
3. | 147 | Juuso Pesonen | Ikosen koulu | 6:01,1 | +1:51,0 |
4. | 150 | Jarkko Mikkonen | Ikosen koulu | 6:03,5 | +1:53,4 |
5. | 154 | Tuomas Ojala | Ikosen koulu | 6:23,1 | +2:13,0 |
6. | 159 | Maunu Ojala | Ikosen koulu | 6:43,4 | +2:33,3 |
7. | 155 | Antti Laine | Ruotasen koulu | 7:00,3 | +2:50,2 |
8. | 151 | Valtteri Sevon | Emolahden koulu | 7:02,9 | +2:52,8 |
9. | 149 | Juuso Kauranen | Ikosen koulu | 7:39,0 | +3:28,9 |
10. | 153 | Jere Kahelin | Emolahden koulu | 8:04,9 | +3:54,8 |
11. | 148 | Sasu Jaakola | Ikosen koulu | 8:07,2 | +3:57,1 |
12. | 157 | Oliver Päivärinta | Rannankylän koulu | 8:36,2 | +4:26,1 |
13. | 161 | Arttu Mikkonen | Ikosen koulu | 9:10,8 | +5:00,7 |
14. | 145 | Luukas Kinnunen | Ikosen koulu | 9:13,8 | +5:03,7 |
15. | 160 | Julius Tikkanen | Ruotasen koulu | 12:19,0 | +8:08,9 |
16. | 162 | Mikael Vuojolainen | Ikosen koulu | 19:36,5 | +15:26,4 |
Tilanne 12.05.34
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 177 | Helmi Manninen | Ikosen koulu | 5:38,0 | +0,0 |
2. | 173 | Emmi Finnilä | Ikosen koulu | 6:52,2 | +1:14,2 |
3. | 170 | Hilla Pehkonen | Ikosen koulu | 7:11,5 | +1:33,5 |
4. | 172 | Jonna Kärkkäinen | Ikosen koulu | 8:21,0 | +2:43,0 |
5. | 167 | Veera Vartiainen | Ikosen koulu | 8:46,4 | +3:08,4 |
6. | 176 | Heidi Aho | Ruotasen koulu | 8:56,8 | +3:18,8 |
7. | 169 | Helmi Rajaniemi | Ruotasen koulu | 9:53,6 | +4:15,6 |
8. | 166 | Elli Haikola | Ruotasen koulu | 10:51,9 | +5:13,9 |
9. | 171 | Julia Salolahti | Ruotasen koulu | 11:30,8 | +5:52,8 |
10. | 175 | Emilia Niemetmaa | Ruotasen koulu | 11:33,7 | +5:55,7 |
11. | 174 | Henna Tikka | Ruotasen koulu | 11:43,2 | +6:05,2 |
Tilanne 12.05.34
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 21. | 185 | Eemeli Virtanen | Rannankylän koulu | 7:25,5 | +0,0 |
2. | 189 | Paulus Ojala | Ikosen koulu | 7:29,2 | +3,7 |
3. | 197 | Aleksi Rautiala | Ikosen koulu | 7:55,2 | +29,7 |
4. | 182 | Aaron Linna | Ikosen koulu | 8:17,8 | +52,3 |
5. | 202 | Valtteri Lapinoja | Ikosen koulu | 8:28,3 | +1:02,8 |
6. | 199 | Leevi Ylikotila | Ikosen koulu | 9:12,4 | +1:46,9 |
7. | 181 | Tony Vähätörmä | Ruotasen koulu | 9:28,0 | +2:02,5 |
8. | 190 | Konsta Kalanen | Ikosen koulu | 9:38,0 | +2:12,5 |
9. | 184 | Joosua Haataja | Ikosen koulu | 9:43,6 | +2:18,1 |
10. | 183 | Onni Kauranen | Rannankylän koulu | 9:50,1 | +2:24,6 |
11. | 196 | Paavo Huhtala | Ruotasen koulu | 13:41,2 | +6:15,7 |
12. | 194 | Konsta Multala | Emolahden koulu | 14:09,5 | +6:44,0 |
13. | 201 | Huugo Kahelin | Emolahden koulu | 14:30,1 | +7:04,6 |
14. | 193 | Joel Kangasharju | Emolahden koulu | 14:34,8 | +7:09,3 |
15. | 188 | Jami Lehto | Ruotasen koulu | 14:42,7 | +7:17,2 |
16. | 198 | Otto Uusitalo | Rannankylän koulu | 15:08,2 | +7:42,7 |
17. | 186 | Sami Tikka | Ruotasen koulu | 15:19,4 | +7:53,9 |
18. | 187 | Valtteri Kantola | Emolahden koulu | 20:43,8 | +13:18,3 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 216 | Milla Korkiakoski | Emolahden koulu | 7:49,2 | +0,0 |
2. | 212 | Veera Kuukasjärvi | Ikosen koulu | 8:28,9 | +39,7 |
3. | 214 | Auroora Finnilä | Ikosen koulu | 8:51,1 | +1:01,9 |
4. | 207 | Hanna Kouvalainen | Ikosen koulu | 8:56,9 | +1:07,7 |
5. | 209 | Jenny Pönkkö | Ikosen koulu | 9:16,6 | +1:27,4 |
6. | 217 | Siiri Koskela | Ikosen koulu | 10:56,1 | +3:06,9 |
7. | 218 | Nea Takkunen | Ikosen koulu | 11:26,2 | +3:37,0 |
8. | 211 | Erika Lukkarinen | Ikosen koulu | 11:48,8 | +3:59,6 |
9. | 215 | Saija Liimatainen | Ikosen koulu | 12:09,3 | +4:20,1 |
10. | 205 | Matilda Tammela | Ikosen koulu | 12:29,3 | +4:40,1 |
11. | 206 | Mette Humaloja | Ikosen koulu | 17:24,6 | +9:35,4 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 223 | Viljami Nurmimäki | Emolahden koulu | 7:09,6 | |
2. | 235 | Rasmus Kolehmainen | Ruotasen koulu | 7:38,2 | +28,6 |
3. | 234 | Juuso Väyrynen | Ikosen koulu | 7:47,7 | +38,1 |
4. | 224 | Patrik Kauppinen | Ruotasen koulu | 7:59,5 | +49,9 |
5. | 231 | Eetu Malila | Ikosen koulu | 8:15,5 | +1:05,9 |
6. | 226 | Roni Tikkanen | Ikosen koulu | 8:37,9 | +1:28,3 |
7. | 225 | Taneli Väisänen | Ikosen koulu | 8:54,2 | +1:44,6 |
8. | 228 | Jere Kulju | Ikosen koulu | 9:25,0 | +2:15,4 |
9. | 229 | Arttu Finnilä | Ikosen koulu | 9:26,9 | +2:17,3 |
10. | 232 | Nico Purola | Emolahden koulu | 12:55,5 | +5:45,9 |
11. | 227 | Juho Heinonen | Ruotasen koulu | 17:37,3 | +10:27,7 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 244 | Jenna Rautiala | Ikosen koulu | 6:12,7 | +0,0 |
2. | 249 | Emilia Nurmimäki | Emolahden koulu | 7:18,7 | +1:06,0 |
3. | 242 | Aino-Kaisa Kuosmanen | Ikosen koulu | 8:24,3 | +2:11,6 |
4. | 241 | Annika Aulakoski | Emolahden koulu | 8:40,3 | +2:27,6 |
5. | 240 | Jinna Lehto | Ruotasen koulu | 9:32,7 | +3:20,0 |
6. | 245 | Jenna Qvick | Ikosen koulu | 9:37,7 | +3:25,0 |
7. | 250 | Minttu Leskinen | Ikosen koulu | 13:44,5 | +7:31,8 |
8. | 248 | Sofia Pohjola | Ruotasen koulu | 14:48,9 | +8:36,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 254 | Topias Päivärinta | Salmen koulu | 11:24,1 | +0,0 |
2. | 255 | Eemi Karvonen | Salmen koulu | 11:36,8 | +12,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 261 | Sanni Vanha-Aho | Salmen koulu | 10:08,6 | |
2. | 260 | Eveliina Koistinen | Salmen koulu | 10:08,8 | +0,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 265 | Antti Laukkanen | Salmen koulu | 8:42,4 | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 270 | Ada Haapakangas | Salmen koulu | 9:52,0 | +0,0 |
2. | 271 | Sofia Jääskeläinen | Salmen koulu | 10:49,3 | +57,3 |
3. | 272 | Noora Röytiö | Salmen koulu | 17:42,7 | +7:50,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 277 | Samppo Kumpumäki | Salmen koulu | 7:23,0 | +0,0 |
2. | 276 | Sampo Joro | Salmen koulu | 9:52,1 | +2:29,1 |