Veteraanien SM-HIIHDOT 13.3.2010 Pyhäjärven Honkavuorella ( P )

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

N35

: 5,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Wasström              Sundom IF                         15.58,2             
  2.   Satu Auvinen                Tampereen Yritys                  16.13,9      +15,7  
  3.   Susanna Hakomäki            Härmänseudun Hiihtäjät            16.16,6      +18,4  
  4.   Terhi Lehtola               Oulaisten Huima                   16.46,1      +47,9  
  5.   Maarit Talonen              Joensuun Kataja                   17.36,2    +1.38,0  
  6.   Nina Andersen               Joensuun Kataja                   18.09,3    +2.11,1  
  7.   Ulla Yrjölä                 Muuramen Urheilijat               18.27,9    +2.29,7  
  8.   Tatjana Eskolin             Vetelin Urheilijat                18.43,9    +2.45,7  

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

N40

: 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Hyytiäinen             Saarijärven Pullistus             16.43,3             
  2.   Ann-Louise Nyback           IF Femman                         16.52,4       +9,1  
  3.   Mervi Laatikainen           Valtimon Vasama                   17.22,0      +38,7  
  4.   Sari Virtanen               Haukiputaan Veikot                18.16,1    +1.32,8  
  5.   Satu Immonen-Kähäri         Joroisten Urheilijat              18.59,1    +2.15,8  

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

N45

: 5,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Rasimus               Huhtasuon Hiihto 2000             16.28,8             
  2.   Kaija Korhonen              Sotkamon Jymy                     16.51,9      +23,1  
  3.   Kaija Pyöriäinen            Pyhäselän Urheilijat              18.17,2    +1.48,4  
       Tuija Vuoksiala             Vehkalahden Veikot                  Kesk.             

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

N50

: 5,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marianne Niemi              Kristiinan Urheilijat             17.35,2             
  2.   Virpi Suuronen              Mikkelin Hiihtäjät                18.10,1      +34,9  
  3.   Hannele Uusitalo            Loimaan Jankko                    18.17,3      +42,1  
  4.   Eila Jussila                Huhtasuon Hiihto 2000             18.40,4    +1.05,2  
  5.   Aino Berg                   Tampereen Yritys                  19.41,1    +2.05,9  
  6.   Maija Käkelä                Haukiputaan Veikot                20.30,4    +2.55,2  

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

N55

: 5,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Teräväinen            Someron Esa                       17.44,7             
  2.   Marjut Vuorenmaa            Oulun Hiihtoseura                 18.22,9      +38,2  
  3.   Anja Paakinaho              Pulkkilan Ponsi                   19.35,6    +1.50,9  

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

M75

: 5,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarne Koponen               Orimattilan Jymy                  17.58,4             
  2.   Ahti Vessari                Keuruun Kisailijat                19.50,3    +1.51,9  
  3.   Kalle Leppänen              Suolahden Urho                    20.02,9    +2.04,5  

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

N65

: 5,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anneli Myller               Karhulan Veikot                   20.15,3             
  2.   Tellervo Valkama            Seinäjoen Hiihtoseura             21.54,0    +1.38,7  

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

N70

: 5,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija Hagström              Ounasvaaran Hiihtoseura           27.48,1             

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

N75

: 5,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Laurila               Hämeenlinnan Hiihtoseura          24.46,0             

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

M35

: 10,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tero Lemmetyinen            Liperin Hiihtoseura               27.37,0             
  2.   Jari Kalliokoski            Vetelin Urheilijat                28.06,7      +29,7  
  3.   Niklas Dahllund             IF Brahe                          28.31,9      +54,9  
  4.   Mika Lemmetyinen            Liperin Hiihtoseura               28.38,6    +1.01,6  
  5.   Vesa-Pekka Suutari          Taipalsaaren Kisa                 28.59,7    +1.22,7  
  6.   Pauli Turtinen              Yli-Iin Naseva                    29.51,8    +2.14,8  
  7.   Jani Laine                  Kuivasjärven Aura                 30.42,5    +3.05,5  
  8.   Petri Pieviläinen           Nurmeksen Sepot                   30.53,2    +3.16,2  
  9.   Ari Säisä                   Vieremän Koitto                   31.33,1    +3.56,1  
       Jukka-Pekka Järvinen        Muuramen Urheilijat                 Kesk.             

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

M40

: 10,0 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kuisma Taipale              Vetelin Urheilijat                27.16,3             
  2.   Jari Kuhno                  Jämsänkosken Ilves                27.41,7      +25,4  
  3.   Jari Jaakkola               Raision Ku                        28.01,5      +45,2  
  4.   Juha Alm                    Rovaniemen Maratonhiihtäjät       28.27,8    +1.11,5  
  5.   Juha-Matti Valkama          Nurmijärven Hiihtoseura           28.35,4    +1.19,1  
  6.   Jarmo Ryytty                Iisalmen Visa                     29.12,0    +1.55,7  
  7.   Jari Holm                   Viitasaaren Viesti                29.22,6    +2.06,3  
  8.   Mika Maaninka               Oulunsalon Vasama                 29.36,4    +2.20,1  
  9.   Tuomo Pesonen               Keminsuun Kisa                    29.46,3    +2.30,0  
 10.   Markku Mäkelä               Virtain Urheilijat                30.01,1    +2.44,8  
 11.   Mika Kilpeläinen            Loimaan Jankko                    30.28,3    +3.12,0  
 12.   Jarkko Kauppinen            Iisalmen Visa                     30.42,3    +3.26,0  
 13.   Ismo Parkkonen              Haapajärven Kiilat                30.55,1    +3.38,8  
 14.   Pekka Kukkula               Iin Hiihtoseura                   30.59,4    +3.43,1  
 15.   Tommi Viitasaari            Himangan Urheilijat               31.06,5    +3.50,2  
 16.   Juha Kuusisto               Himangan Urheilijat               32.22,0    +5.05,7  
       Ilkka Kinnunen              Kajaanin Hiihtäjät                  Kesk.             

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

M45

: 10,0 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Makkonen               Kontiolahden Urheilijat           29.09,2             
  2.   Jouko Vaali                 Virtain Urheilijat                29.12,2       +3,0  
  3.   Jan-Erik Nordstedt          Vörå IF                           29.20,5      +11,3  
  4.   Valto Kinnunen              Kajaanin Hiihtäjät                30.01,7      +52,5  
  5.   Risto Nikula                Ylivieskan Kuula                  30.02,5      +53,3  
  6.   Juha Pelkonen               Hollolan Nasta                    30.20,8    +1.11,6  
  7.   Antti Pöyhönen              Maaningan Mahti                   30.23,3    +1.14,1  
  8.   Kari Ollila                 Rovaniemen Maratonhiihtäjät       30.23,4    +1.14,2  
  8.   Simo Kinnunen               Kajaanin Hiihtäjät                30.23,4    +1.14,2  
 10.   Pasi Heinonen               Keuruun Kisailijat                30.31,5    +1.22,3  
 11.   Kauko Himanka               Kalajoen Junkkarit                30.51,2    +1.42,0  
 12.   Vesa Suomalainen            Kouvolan Hiihtoseura              30.59,5    +1.50,3  
 13.   Esa Huotari                 Sotkamon Jymy                     31.10,7    +2.01,5  
 14.   Jari Kivelä                 Himangan Urheilijat               31.13,7    +2.04,5  
 15.   Heikki Huilaja              Kaukosen Revontulet               31.18,3    +2.09,1  
 16.   Arto Harjula                Kaukosen Revontulet               31.18,5    +2.09,3  
 17.   Heikki Keskitalo            Kaukosen Revontulet               31.23,0    +2.13,8  
 18.   Jari Paavola                Pargas IF                         31.38,5    +2.29,3  
 19.   Veli Kuronen                Kainuun Hiihtoseura               31.40,5    +2.31,3  
 20.   Timo Korhonen               Hankasalmen Hanka                 32.07,2    +2.58,0  
 21.   Petri Kinnunen              Metsä-Veikot 85                   32.24,9    +3.15,7  
 22.   Jarmo Rantanen              Jämin Jänne                       32.34,4    +3.25,2  
 23.   Mika Keronen                Kouvolan Hiihtoseura              32.38,7    +3.29,5  
 24.   Mika Ojala                  Jämsänkosken Ilves                33.01,8    +3.52,6  
 25.   Reijo Tolsa                 Virolahden Sampo                  33.54,0    +4.44,8  
 26.   Reijo Viholainen            Keimolan Kaiku                    34.18,5    +5.09,3  
 27.   Tapio Lehtinen              Pietarsaaren Hiihtäjät            37.07,3    +7.58,1  

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

M50

: 10,0 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Honkanen              Maaningan Mahti                   30.05,5             
  2.   Arto Minkkinen              Suomussalmen Rasti                30.29,6      +24,1  
  3.   Heikki Vuoksiala            Vehkalahden Veikot                30.30,3      +24,8  
  4.   Veli-Pekka Vänni            Jämin Jänne                       30.38,5      +33,0  
  5.   Hannu Tarvainen             Äänekosken Huima                  30.55,3      +49,8  
  6.   Juhani Hytönen              Alatornion Pirkat                 31.01,0      +55,5  
  7.   Veikko Hietaoja             Kankaanpään Urheilijat            31.11,3    +1.05,8  
  8.   Jorma Kuronen               Kainuun Hiihtoseura               31.12,8    +1.07,3  
  9.   Teijo Haapaniemi            Reisjärven Pilke                  31.33,1    +1.27,6  
 10.   Jussi Repo                  Kiuruveden Teräs                  31.46,4    +1.40,9  
 11.   Raine Alajääski             Kouvolan Hiihtoseura              32.13,1    +2.07,6  
 12.   Väinö Mäkelä                Kouvolan Hiihtoseura              32.13,9    +2.08,4  
 13.   Velu Kallunki               Rovaniemen Maratonhiihtäjät       32.14,0    +2.08,5  
 14.   Hannu Väänänen              Maaningan Mahti                   32.33,0    +2.27,5  
 15.   Reijo Eskelinen             Pieksämäen Veikot -98             33.24,8    +3.19,3  
 16.   Jouko Laitinen              Joroisten Urheilijat              33.35,9    +3.30,4  
 17.   Markku Isokoski             Ylivieskan Kuula                  41.16,0   +11.10,5  

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

M55

: 10,0 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Ruokonen             Vehkalahden Veikot                30.38,5             
  2.   Rainer Nikula               Ylivieskan Kuula                  30.49,7      +11,2  
  3.   Tapio Nieminen              Kaipolan Vire                     31.11,2      +32,7  
  4.   Arto Koivuaho               Haapajärven Kiilat                31.34,5      +56,0  
  5.   Antti Ojala                 Tampereen Pyrintö                 31.40,1    +1.01,6  
  6.   Heikki Torvi                Himangan Urheilijat               31.44,3    +1.05,8  
  7.   Jouko Kaukanen              Mäntän Valo                       32.33,0    +1.54,5  
  8.   Esko Junnila                Raision Kuula                     32.52,0    +2.13,5  
  9.   Jouko Räsänen               Siilinjärven Hiihtoseura          32.52,2    +2.13,7  
 10.   Pauli Halonen               Säyneisen Salpa                   32.57,2    +2.18,7  
 11.   Martti Malinen              Valtimon Vasama                   32.57,4    +2.18,9  
 12.   Henry Karlsson              Pargas IF                         33.08,4    +2.29,9  
 13.   Tuomo Turunen               Kuopion Hiihtäjät                 33.42,7    +3.04,2  
 14.   Matti Mäkinen               Joroisten Urheilijat              33.47,3    +3.08,8  
 15.   Jorma Pieviläinen           Nurmeksen Sepot                   33.58,6    +3.20,1  
 16.   Aarne Vartiainen            Simpeleen Urheilijat              34.41,2    +4.02,7  
 17.   Tapio Niemonen              Kannuksen Ura                     34.45,3    +4.06,8  
 18.   Viljo Martiskainen          Ilomantsin Urheilijat             35.14,4    +4.35,9  
 19.   Seppo Pajuniva              Kuusamon Erä-Veikot               35.26,1    +4.47,6  
 20.   Klaus Sjöblom               Lovisa Tor-Loviisan Tor           36.02,4    +5.23,9  
 21.   Tarmo Hirvelä               Ylivieskan Kuula                  38.07,4    +7.28,9  
       Tapani Piirainen            Kuhmo-Ski                           Kesk.             
       Jukka Suomela               Kiuruveden Teräs                    Kesk.             

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

M60

: 10,0 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sakari Matikainen           Espoon Tapiot                     31.30,4             
  2.   Paavo Vesterinen            Tammelan Ryske                    31.49,0      +18,6  
  3.   Eero Väisänen               Kuhmon Kiva                       32.21,9      +51,5  
  4.   Seppo Väisänen              Mikkelin Hiihtäjät                32.52,8    +1.22,4  
  5.   Veijo Peltola               Joutsan Pommi                     33.35,6    +2.05,2  
  6.   Harri Mäkelä                Vammalan Seudun Voima             33.54,5    +2.24,1  
  7.   Kauko Paananen              Viitasaaren Viesti                34.00,2    +2.29,8  
  8.   Reijo Lukkarila             Lohtajan Veikot                   34.06,8    +2.36,4  
  9.   Yrjö Teräväinen             Someron Esa                       34.19,6    +2.49,2  
  9.   Mauno Myllymäki             Kankaantaan Kisa                  34.19,6    +2.49,2  
 11.   Paavo Räisänen              Muuramen Urheilijat               34.41,8    +3.11,4  
 12.   Kalle Saapunki              Kuusamon Erä-Veikot               35.00,6    +3.30,2  
 13.   Juhani Ahlholm              Oulaisten Huima                   35.25,3    +3.54,9  
 14.   Heikki Hilden               Karihaaran Visa                   35.35,0    +4.04,6  
 15.   Reijo Lipponen              Joensuun Kataja                   35.41,7    +4.11,3  
 16.   Eero Moilanen               Kajaanin Hiihtäjät                35.42,9    +4.12,5  
 17.   Sakari Salonniemi           Vammalan Seudun Voima             36.04,8    +4.34,4  
 18.   Urpo Leinonen               Rekolan Ra                        36.09,6    +4.39,2  
 19.   Heikki Peltola              Hollolan Nasta                    37.16,3    +5.45,9  
 20.   Jorma Hytönen               Suolahden Urho                    37.39,9    +6.09,5  
 21.   Timo Turpeinen              Juvan Urheilijat                  38.27,2    +6.56,8  
       Teuvo Lähde                 Kerkkoon Urheilijat                 Kesk.             

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

M65

: 10,0 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Piirainen            Keimolan Kaiku                    33.04,2             
  2.   Eero Heman                  Hollolan Nasta                    33.29,6      +25,4  
  3.   Kai Saksi                   Naantalin Löyly                   33.34,4      +30,2  
  4.   Jussi Viitasaari            Himangan Urheilijat               33.39,0      +34,8  
  5.   Kurt Dannholm               Espoon Hiihtoseura                33.44,4      +40,2  
  6.   Bror-Erik Kronqvist         IF Minken                         34.04,2    +1.00,0  
  7.   Esko Järvenpää              Joensuun Kataja                   34.27,0    +1.22,8  
  8.   Antero Ahtiainen            Kuusankosken Kisa                 34.39,4    +1.35,2  
  9.   Pekka Forss                 Kankaantaan Kisa                  34.53,6    +1.49,4  
 10.   Mauri Miettunen             Karihaaran Visa                   34.57,6    +1.53,4  
 11.   Esko Mustonen               Kuusamon Erä-Veikot               35.55,0    +2.50,8  
 12.   Tapio Rajamäki              Tampereen Pyrintö                 36.05,1    +3.00,9  
 13.   Martti Laukkanen            Pielaveden Sampo                  36.06,8    +3.02,6  
 14.   Heikki Leppänen             Viitasaaren Viesti                36.10,6    +3.06,4  
 15.   Martti Kivelä               Kuoreveden Kärki                  36.32,4    +3.28,2  
 16.   Tapio Ikäheimonen           Hyvinkään Hiihtoseura             36.44,1    +3.39,9  
 17.   Aulis Pieksämäki            Pihtiputaan Tuisku                37.13,9    +4.09,7  
 18.   Aulis Pihlajasaari          Jyväskylän Hiihtoseura            38.04,7    +5.00,5  
 19.   Reino Pitkänen              Leppävirran Urheilijat            38.40,1    +5.35,9  
 20.   Timo Kalliokoski            Sievin Sisu                       40.08,2    +7.04,0  

N35 N40 N45 N50 N55 M75 N65 N70 N75 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70

M70

: 10,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Venäläinen            Säyneisen Salpa                   34.35,1             
  2.   Raimo Huppunen              Vantaan Hiihtoseura               36.07,7    +1.32,6  
  3.   Mauno Seppänen              Kuusamon Erä-Veikot               36.15,6    +1.40,5  
  4.   Osmo Sääski                 Tampereen Hiihtoseura             37.35,6    +3.00,5  
  5.   Raimo Vuorenmaa             Saarijärven Pullistus             37.56,5    +3.21,4  
  6.   Tauno Tuomikoski            Rajamäen Kehitys                  38.06,3    +3.31,2  
  7.   Veikko Niiranen             Nivan Voima                       38.26,8    +3.51,7  
  8.   Paavo Saarenpää             Ykspihlajan Reima                 38.54,3    +4.19,2  
  9.   Tapio Wallenius             Hyvinkään Hiihtoseura             39.39,3    +5.04,2  
 10.   Olavi Rautiainen            Kannonkosken Kiho                 39.58,7    +5.23,6  
 11.   Kalervo Räisälä             Kuhmo-Ski                         42.53,3    +8.18,2  
       Tapio Rasi                  Jämsänkosken Ilves                  Kesk.